<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; Champions League</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/calcio/champions-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leonardo: &#8220;Il pareggio è giusto, ma il goal di Pato mi sembrava buono&#8221; &#8211; Pellegrini: &#8220;Il rigore non c&#8217;era, abbiamo avuto il predominio del gioco&#8221;</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[dichirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichirazioni post partita]]></category>
		<category><![CDATA[dida]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[karim benzema]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[post partita]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[raul gonzales blanco]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo kakà]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10750/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco</guid>
		<description><![CDATA[Pareri discordanti tra i tecnici di Milan e Real Madrid al termine dell&#8217;importantissimo match di Champions League. Il Milan, alla luce di questo pareggio, può ritenersi comunque soddisfatto[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Pareri discordanti tra i tecnici di Milan e Real Madrid al termine dell&#8217;importantissimo match di Champions League. Il Milan, alla luce di questo pareggio, può ritenersi comunque soddisfatto per la posizione in classifica.  Leonardo preferisce non soffermarsi troppo sugli episodi contrastanti che hanno deciso il pareggio tra le due squadre. (Foto &#8211; Video &#8211; Cronaca della partita) Ma quando gli chiedono del goal annullato a Pato non può esimersi dal sostenere che per lui l&#8217;azione non era viziata da alcuna infrazione al regolamento:<br />
&#8220;Non voglio analizzare il gol annullato, né tantomeno il rigore concesso a noi, anche se nella rete di Pato non ho visto nulla di anormale. Non cambio idea: credo nelle buone intenzioni degli arbitri. Se guardo solo il primo tempo il Real ha giocato meglio, ma se penso al secondo meritavamo la vittoria. Mi è piaciuto l&#8217;atteggiamento della squadra. Pellegrini non è soddisfatto? Avranno tirato in porta 16 volte nei primi 45&#8242;, ma nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni. Il punto di forza del Real? Ha giocato nel primo tempo come voleva e qui abbiamo esaltato passione e sacrificio. Poi abbiamo amministrato meglio e siamo stati equilibrati. Alla fine avremmo potuto vincere&#8221;.</p>
<p>Pellegrini continua a non convincere il popolo delle merengues e cerca di tirare acqua al suo mulino:<br />
&#8220;Avrei preferito un altro risultato ovviamente, ma se non altro abbiamo portato a casa un punto e abbiamo evitato che il Milan ne prendesse altri due. Non si può dire che sia contento, perchè di solito sono contento solo quando il risultato riflette la prestazione del campo e non credo che stasera sia successo questo. Abbiamo avuto il predominio del gioco: il rigore per loro non c&#8217;era, il goal di Pato è stato annullato per un fallo e nel finale abbiamo avuto le occasioni per vincere, ma non ci siamo riusciti. Questo dispiace&#8221;.</p>
<p>Le foto di Milan &#8211; Real Madrid 1-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borriello, Adiyiah e Beckham: tre acquisti in un solo giorno</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/borriello-adiyiah-e-beckham-tre-acquisti-in-un-solo-giorno.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/borriello-adiyiah-e-beckham-tre-acquisti-in-un-solo-giorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Contiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosport.it/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[Che il Milan avesse bisogno di rinforzi era risaputo, ma che riuscisse a convincere i tifosi sulla sua ripresa in campionato e con prestazioni convincenti era molto improbabile. 
Nella serata vittoriosa contro il Parma si è rivisto un grande Borriello, con grinta e personalità ha dimostrato di essere il possente attaccante che serve al Milan. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Che il Milan avesse bisogno di rinforzi era risaputo, ma che riuscisse a convincere i tifosi sulla sua ripresa in campionato e con prestazioni convincenti era molto improbabile. </p>
<p>Nella serata vittoriosa contro il Parma si è rivisto un grande Borriello, con grinta e personalità ha dimostrato di essere il possente attaccante che serve al Milan. Il secondo goal sembra uno dei goal confezionati da Van Basten. Borriello deve giocare e se starà bene gli avversari avranno molti problemi in più.</p>
<p>Galliani oltre la felicità per la vittoria e la prestazione importante, annuncia l&#8217;arrivo di un giovane attaccante esterno che ha fatto grandi cose nel mondiale Under 20. Si chiama Dominic Adiyiah è Ghanese e quasi da solo ha battuto il Brasile Under 20 nel mondiale Egiziano da poco concluso. Adiyiah ha vinto pallone d&#8217;oro e scarpa d&#8217;oro riservati al Mondiale Under 20 e nel nuovo modulo del Milan con gli attaccanti esterni si troverà a meraviglia. </p>
<p>Non solo il giovane attaccante esterno Ghanese, ma un grande e gradito ritorno, quello di David Beckham, che l&#8217;anno passato aveva dato prova di essere un campione di alto profilo. Lui vuole i mondiali di sudafrica e vuole giocare e vincere la Champions. Il Milan lo accontenterà e speriamo sia motivatissimo e competitivo, magari decisivo&#8230;&#8230;</p>
<p>Al milan però, servirebbero un difensore centrale ed un esterno, magari già a gennaio&#8230;.vedremo, non è facile trovare degli elementi di spicco con un&#8217;età futuribile. Forse puntare su nuovi Pato e su nuovi Nesta con 20 anni di età sarà la strada giusta?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/borriello-adiyiah-e-beckham-tre-acquisti-in-un-solo-giorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al Real Madrid non basta Dida, il Milan è troppo arraPato e fa festa al Bernabeu</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/al-real-madrid-non-basta-dida-il-milan-e-troppo-arrapato-e-fa-festa-al-bernabeu.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/al-real-madrid-non-basta-dida-il-milan-e-troppo-arrapato-e-fa-festa-al-bernabeu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sportemotori.blogosfere.it/2009/10/al-real-madrid-non-basta-dida-il-milan-e-troppo-arrapato-e-fa-festa-al-bernabeu.html</guid>
		<description><![CDATA[ Serata di gala al Bernabeu. Non posso mancare, ma come al solito sono di fretta. Neanche tolgo il giubbotto che gi&#224; accendo la tv. Vedo Oddo e mi stranisco. Flash a nastro dei fotografi. Leo non se lo caga...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Serata di gala al Bernabeu. Non posso mancare, ma come al solito sono di fretta. Neanche tolgo il giubbotto che gi&agrave; accendo la tv. Vedo Oddo e mi stranisco. Flash a nastro dei fotografi. Leo non se lo caga nessuno. Galliani e Perez se la ridono, Platini li snobba. Sulle maglie del Real Madrid  c&#39;&egrave; il solito bwin, su quelle del Milan  solo win.com. Niente sponsor uguale in Champions, ma andate su win.com  per scoprire l&#39;arcano.Fischio d&#39;inizio. Silva spara un lancione per Pato. L&#39;ho sempre detto che &egrave; un centrocampista. Stappo un Gran Tiati per l&#39;occasione e visti i tanti trofei in campo metto in tavola un po&#39; di coppa. Velo di Dinho per lo Zambro, cross pessimo dell&#39;azzurro. Non c&#39;&egrave; da stupirsi. Il Marcelo madridista sfoggia un paradenti raccapricciante. Sembra il figlio illegittimo di Ridge. Per niente Beautiful. Assaggio bresaola e certosa, intanto Pirlo fa meta. Neanche &egrave; cominciata e gi&agrave; Bagni d&agrave; il meglio: &quot;Xabi Alonso &egrave; super&quot;. E poi: &quot;Inzaghi &egrave; unico&quot;. Via l&#39;audio, please. Benzema  salta Zambrotta che lo stende. Rigtore solare, ma De Bleeckere ha problemi di vista e non fischia. Bagni mi stupisce: &quot;Siamo italiani, ma era rigore&quot;. Faccio la ola in balcone, ma dato il freddo torno dentro in un lampo.Continua a leggere Al Real Madrid non basta Dida, il Milan è troppo arraPato e fa festa al Bernabeu&#8230;Commenta &raquo;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/al-real-madrid-non-basta-dida-il-milan-e-troppo-arrapato-e-fa-festa-al-bernabeu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League, Terza Giornata: Risultati e Classifiche gironi A, B, C, D</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[apoel nicosia]]></category>
		<category><![CDATA[atletico - madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[gianluigi buffon]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi haifa]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d</guid>
		<description><![CDATA[Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta rimedia alla papera iniziale di Dida, permettendo ai rossoneri di chiudere sul punteggio di 3-2. Nell&#8217;altro incontro del raggruppamento, vittoria di misura per il <a href="http://www.blogosport.it/tag/marsiglia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con marsiglia">Marsiglia</a> a Zurigo.<br />
Tre punti anche per la <a href="http://www.blogosport.it/tag/juventus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con juventus">Juventus</a>, protagonista di una prova piuttosto deludente, ma vittoriosa per 1-0 sugli israeliani del <a href="http://www.blogosport.it/tag/maccabi-haifa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con maccabi haifa">Maccabi Haifa</a>, grazie ad una rete di Chiellini e soprattutto alle parate di Buffon. Il girone A è sempre guidato dal Bordeaux, che batte meritatamente il Bayern Monaco, facendo scivolare i bavaresi al terzo posto. Quasi fatta per Manchester United e Chelsea, che guidano a punteggio pieno rispettivamente i gironi B e D. Grosso passo in avanti per la qualificazione anche per il Porto, mentre il <a href="http://www.blogosport.it/tag/wolfsburg" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con wolfsburg">Wolfsburg</a> spreca una grande occasione di staccare il Cska Mosca, facendosi imporre il pari casalingo dai turchi del Besiktas.<br />
 Girone A<br />
Bordeaux &#8211; Bayern Monaco 2-1<br />
6° Ciani (Ba, Aut.), 29° Ciani (Bo), 41° Planus (Bo)<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/juventus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con juventus">Juventus</a> &#8211; <a href="http://www.blogosport.it/tag/maccabi-haifa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con maccabi haifa">Maccabi Haifa</a> 1-0<br />
47° Chiellini<br />
Bordeaux 7<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/juventus" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con juventus">Juventus</a> 5<br />
Bayern Monaco 4<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/maccabi-haifa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con maccabi haifa">Maccabi Haifa</a> 0<br />
Girone B<br />
Cska Mosca &#8211; Manchester United 0-1<br />
85° Valencia<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/wolfsburg" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con wolfsburg">Wolfsburg</a> &#8211; Besiktas 0-0<br />
Manchester United 9<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/wolfsburg" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con wolfsburg">Wolfsburg</a> 4<br />
Cska Mosca 3<br />
Besiktas 1<br />
Girone C<br />
Real Madrid &#8211; Milan 2-3<br />
19° Raul (R), 62° Pirlo (M), 66° Pato (M), 76° Drenthe (R), 88° Pato (M)<br />
Zurigo &#8211; <a href="http://www.blogosport.it/tag/marsiglia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con marsiglia">Marsiglia</a> 0-1<br />
68° Heinze<br />
Real Madrid 6<br />
Milan 6<br />
Zurigo 3<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/marsiglia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con marsiglia">Marsiglia</a> 3<br />
Girone D<br />
Chelsea &#8211; Atletico Madrid 4-0<br />
41° Kalou, 52° Kalou, 69° Lampard, 90°+1 Perea (Aut.)<br />
Porto &#8211; Apoel Nicosia 2-1<br />
22° Charalambides (A), 33° Hulk (P), 48° Hulk (P, Rig.)<br />
Chelsea 9<br />
Porto 6<br />
Apoel Nicosia 1<br />
Atletico Madrid 1</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter &#8211; Dinamo Kiev 2-2: la Champions non è il campionato</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[andrij shevchenko]]></category>
		<category><![CDATA[artem milevskyj]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[christian chivu]]></category>
		<category><![CDATA[david suazo]]></category>
		<category><![CDATA[dejan stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[esteban cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[foto inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[gerson magrao]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev 2-2]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev 2-2 del 20 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev del 20 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[javier zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[josé mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[julio cesar]]></category>
		<category><![CDATA[leandro almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio]]></category>
		<category><![CDATA[maicon]]></category>
		<category><![CDATA[marco materazzi]]></category>
		<category><![CDATA[patrick viera]]></category>
		<category><![CDATA[photo inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[roman eremenko]]></category>
		<category><![CDATA[samuel eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[sulley muntari]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[taras mikhalik]]></category>
		<category><![CDATA[walter samuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10614/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un pareggio per l&#8217;Inter, il terzo, in questa edizione della Champions League. Come ha dichiarato l&#8217;allenatore dell&#8217;Inter José Mourinho: &#8220;la Champions non[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un pareggio per l&#8217;Inter, il terzo, in questa edizione della Champions League. Come ha dichiarato l&#8217;allenatore dell&#8217;Inter <a href="http://www.blogosport.it/tag/jose-mourinho" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con josé mourinho">José Mourinho</a>: &#8220;la Champions non è il campionato&#8221;. In questo momento i nerazzurri sono ultimi nel girone con tre punti, alle spalle di un terzetto di testa composto da Barcellona, <a href="http://www.blogosport.it/tag/dinamo-kiev" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con dinamo kiev">Dinamo Kiev</a> e Rubin Kazan. Anche per i blaugrana è stato un turno molto sorprendente che li ha visto uscire sconfitti dal Camp Nou per 1-2 contro il Rubin Kazan. In questo momento nel girone F la lotta per la qualificazione è ancora tutta in bilico, si deciderà con tutta probabilità nell&#8217;ultimo turno previsto nel calendario nel quale si affronteranno Inter e Barcellona sul campo dei campioni d&#8217;Europa. (Le Foto della partita &#8211; Il Video)<br />
Dopo la grande vittoria a Genova di sabato sera, Mourinho ripropone lo schema con unica punta e due centrocampisti a supporto facendo di necessità virtù. L&#8217;unica differenza sta nel fatto che lo staff nerazzurro è riuscito a recuperare Samuel Eto&#8217;o che ha così potuto sostituire Mario Balotelli, squalificato per questa partita, come terminale offensivo dello schema ad &#8220;albero di natale&#8221;. Dopo pochi minuti dell&#8217;inizio della partita, sono subito gli ospiti a passare in vantaggio grazie Taras Mikhalik che approfitta di un mezzo pasticcio della difesa interista. L&#8217;Inter prova a reagire e per poco non trova il gol con un bel tiro da fuori di Stankovic. A metà del primo tempo ancora un grande pericolo per la difesa interista che rischia di subire lo 0-2 su un colpo di testa del redivivo Shevchenko.</p>
<p>Al 35&#8242; minuto Stankovic conferma il suo ottimo stato di forma, in contropiede evita l&#8217;uscita disperata di Bogush e insacca comodamente in porta con un destro rasoterra. Passa appena un minuto, e su azione di calcio d&#8217;angolo Lucio goffamente batte Julio Cesar nel tentativo di deviare la sfera in angolo. Il primo tempo si chiude con gli ucraini in vantaggio per 2-1. Nella ripresa gli uomini di Mourinho entrano in campo con il piglio giusto e trovano subito il pareggio grazie ad un bel gol di testa di Samuel, che spinge in rete un cross dalla bandierina di Sneijder. L&#8217;allenatore interista nel finale inserisce anche Materazzi nel ruolo di centravanti aggiunto, ma la partita termina ugualmente sul 2-2. Il girone diventa sempre più in salita.<br />
Il Tabellino<br />
Inter-<a href="http://www.blogosport.it/tag/dinamo-kiev" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con dinamo kiev">Dinamo Kiev</a> 2-2 (1-2)<br />
MARCATORI Mikhalik (D) al 5&#8242;, Stankovic (I) al 35&#8242;, autogol di Lucio (I) al 40&#8242; p.t.; Samuel (I) al 2&#8242; s.t.<br />
INTER (4-3-1-2) Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; J. Zanetti, Cambiasso (dal 41&#8242; s.t. Materazzi), Muntari (dal 1&#8242; s.t. Suazo); Sneijder, Stankovic (dal 41&#8242; s.t. Vieira); Eto&#8217;o. (Toldo, Cordoba, Santon, Mancini). All. Mourinho.<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/dinamo-kiev" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con dinamo kiev">DINAMO KIEV</a>(4-2-3-1) Bogush; Eremenko, Khacheridi, Almeida, Magrao (dal 25&#8242; s.t. Betao); Mikhalik, Vukojevic; Shevchenko, Ninkovic (dal 26&#8242; s.t. Gusev), Yamolenko; Milevskiy (dal 47&#8242; s.t. Kravets). (Rybka, Aliyev, Kravets, Yussuf, Zozulya). All. Gazzaev.<br />
ARBITRO Sharp (Ing).<br />
NOTE Ammoniti Stankovic, Chivu, Zanetti per gioco scorretto, Maicon per comportamento non regolamentare; Almeida, Shevchenko, Milevskij, Vukojevic per gioco scorretto. Tiri in porta: 5-4. Tiri fuori: 6-4. In fuorigioco 3-2. Angoli 6-6. Recuperi: 3&#8242; p.t.; 4&#8242; s.t.<br />
Le Migliori Foto di Inter &#8211; <a href="http://www.blogosport.it/tag/dinamo-kiev" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con dinamo kiev">Dinamo Kiev</a> 2-2</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10614/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan rivoluzione a Gennaio</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/milan-rivoluzione-a-gennaio.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/milan-rivoluzione-a-gennaio.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 22:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Contiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosport.it/?p=2636</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo Juan Maldonado dal Flamengo, Mariga dal Parma, Gareth Bale dal Tottenham, Pavlichenko sempre dal Tottenham e per Giugno Neymar dal Santos. 
Non solo questi perchè il Milan sta preparando due grandi acquisti Under 20. Verranno inseriti inizialmente nella squadra Primavera. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In arrivo Juan Maldonado dal Flamengo, Mariga dal Parma, Gareth Bale dal Tottenham, Pavlichenko sempre dal Tottenham e per Giugno Neymar dal Santos. </p>
<p>Non solo questi perchè il Milan sta preparando due grandi acquisti Under 20. Verranno inseriti inizialmente nella squadra Primavera. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/milan-rivoluzione-a-gennaio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Olanda danno per fatto il passaggio di Suarez al Milan</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/in-olanda-danno-per-fatto-il-passaggio-di-suarez-al-milan.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/in-olanda-danno-per-fatto-il-passaggio-di-suarez-al-milan.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 10:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Contiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogosport.it/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Dall &#8216;Olanda danno per fatto il trasferimento a gennaio del funambolo sudamericano Luis Suarez al Milan. L&#8217;attaccante, autore già di 12 reti, è in cima alla lista dei desideri del Milan, con Leonardo che ha bisogno di un rinforzo in attacco. Capocannoniere dell&#8217; attuale Eredivisie, l&#8217;uruguaiano è una seconda punta che ama svariare su tutto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dall &#8216;Olanda danno per fatto il trasferimento a gennaio del funambolo sudamericano Luis Suarez al Milan. L&#8217;attaccante, autore già di 12 reti, è in cima alla lista dei desideri del Milan, con Leonardo che ha bisogno di un rinforzo in attacco. Capocannoniere dell&#8217; attuale Eredivisie, l&#8217;uruguaiano è una seconda punta che ama svariare su tutto il fronte d&#8217; attacco; abile nel dribbling e freddo sottoporta. Il costo dell&#8217;operazione si aggirerebbe intorno ai 20 milioni d&#8217;euro: resta da vedere se il Milan è disposto già a gennaio a sborsare una cifra cosi rilevante.</p>
<p>Sarà il giocatore giusto?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/in-olanda-danno-per-fatto-il-passaggio-di-suarez-al-milan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vogliamo Taçi Presidente!</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/vogliamo-taci-presidente.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/vogliamo-taci-presidente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 07:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Contiero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
