<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; Calcio</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/calcio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Partite di Oggi &#8211; 2 Dicembre 2009 &#8211; Europa League</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[aek atene - everton del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo - rapid vienna del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht - dinamo zagabria 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov - benfica del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calcio 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calcio di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[calcio scommesse 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[calcio scommesse 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario europa league 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario europa league del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario scommesse calcio 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[catania - empoli coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[catania - empoli del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[celtic - hapoel tel aviv del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[europa league del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fc timisoara - ajax del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gironi di europa league 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[le partita di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[le partite del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[le partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[le partite di oggi 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia - villareal del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario aek atene - everton]]></category>
		<category><![CDATA[orario amburgo - rapid vienna]]></category>
		<category><![CDATA[orario anderlecht - dinamo zagabria]]></category>
		<category><![CDATA[orario bate borisov - benfica]]></category>
		<category><![CDATA[orario calendario europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario celtic - hapoel tel aviv]]></category>
		<category><![CDATA[orario europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario fc timisoara - ajax]]></category>
		<category><![CDATA[orario levski sofia - villareal]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite europa league 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario salisburgo - lazio]]></category>
		<category><![CDATA[orario slavia praga - genoa]]></category>
		<category><![CDATA[orario tiraspol - steaua bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[orario twente - fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[orario valencia - lille]]></category>
		<category><![CDATA[partita genoa europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partita lazio europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite 2 dicembre 2009 coppa eufa]]></category>
		<category><![CDATA[partite 2 dicembre 2009 europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[partite coppa uefa del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta europa league 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[partite italiane champions league]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 2 dicembre 2009 europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 24 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 24 novembre 2009 champions league]]></category>
		<category><![CDATA[programma 2 dicembre calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati europa league in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati europa league in diretta 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta calcio 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppa uefa 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppe europee 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[salisburgo - lazio del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse partite 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse partite 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[slavia praga - genoa del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tiraspol - steaua bucarest del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le partite quotate del 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le partite quotate del 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[twente - fenerbahce del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - lille del 2 dicembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11048/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli orari e il programma calcistico delle partite di calcio di Mercoledì 2 Dicembre 2009: in Europa League in campo Lazio e Genoa entrambe in trasferta rispettivamente sui campi del Salisburgo e[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti gli orari e il programma calcistico delle partite di calcio di Mercoledì 2 Dicembre 2009: in Europa League in campo Lazio e Genoa entrambe in trasferta rispettivamente sui campi del Salisburgo e dello Slavia Praga. In Coppa Italia sfida tra Catania ed Empoli prevista per le ore 15, mentre nella Liga Spagnola si giocherà un anticipo tra Xerex e Barcellona. Recupero invece in Ligue 1 tra Boulogne &#8211; PSG che fu rinviata a causa dell&#8217;influenza H1N1.<br />
Clicca qui per seguire le partite in Diretta.<br />
Clicca qui per conoscere le quote delle partite.<br />
COMPETIZIONI EUROPEE: Europa League<br />
19:00	  	AEK	-	Everton<br />
19:00	  	BATE	-	Benfica<br />
19:00	  	Levski	-	Villarreal<br />
19:00	  	Salzburg	-	Lazio<br />
19:00	  	S. Tiraspol	-	Steaua Bucarest<br />
19:00	  	Twente	-	Fenerbahce<br />
21:05	  	Amburgo	-	Rapid Vienna<br />
21:05	  	Anderlecht	-	Din. Zagabria<br />
21:05	  	Celtic	-	H. Tel Aviv<br />
21:05	  	FC Timisoara	-	Ajax<br />
21:05	  	Slavia Praga	-	Genoa<br />
21:05	  	Valencia	-	Lille</p>
<p>ITALIA: Coppa Italia<br />
15:00	  	Catania	-	Empoli<br />
SPAGNA: Primera Division<br />
22:00	  	CD Xerez	-	Barcelona<br />
FRANCIA: Ligue 1<br />
19:00	  	Boulogne	-	PSG<br />
INGHILTERRA: Carling Cup<br />
20:45	  	Manchester City	-	Arsenal<br />
21:00	  	Blackburn	-	Chelsea<br />
BULGARIA: Coppa<br />
12:30	  	Pirin Gotse Delchev	-	Litex Lovech<br />
12:30	  	Septemvri	-	Minyor Pernik<br />
CILE: Primera División &#8211; Play Offs<br />
23:30	  	U. Catolica	-	S. Morning<br />
CIPRO: Coppa<br />
15:00	  	APEP	-	Doxa<br />
16:30	  	AEK Larnaca	-	Aris<br />
17:00	  	A.E. Paphos	-	Apop/Kinyras<br />
17:00	  	E.N. Paralimni	-	Ermis<br />
GRECIA: Super League<br />
15:45	  	Ergotelis	-	Larissa<br />
GUATEMALA: Liga Nacional &#8211; Play Offs<br />
19:15	  	Juventud Realteca	-	Heredia<br />
INGHILTERRA: League Two<br />
20:30	  	Chesterfield	-	Crewe<br />
INGHILTERRA: Blue Square Premier<br />
20:45	  	Luton	-	Kettering<br />
SCOZIA: Division 2<br />
20:45	  	Arbroath	-	Alloa<br />
SLOVENIA: Prva Liga<br />
13:00	  	Koper	-	Interblock<br />
13:00	  	O. Ljubljana	-	Velenje<br />
17:00	  	Celje	-	Drava<br />
17:00	  	Domzale	-	Gorica<br />
17:00	  	Maribor	-	Nafta<br />
SUDAFRICA: Premier League<br />
14:30	  	Golden Arrows	-	Black Aces<br />
18:30	  	Bloem Celtic	-	Bidvest Wits<br />
18:30	  	Jomo Cosmos	-	Orlando Pirates<br />
18:30	  	Kaizer Chiefs	-	Amazulu<br />
18:30	  	Mamelodi Sundowns	-	Santos<br />
18:30	  	Maritzburg Utd	-	Platinum Stars<br />
18:30	  	Moroka Swallows	-	Free State Stars<br />
SUD COREA: K-League &#8211; Play Offs<br />
11:00	  	Seongnam	-	Jeonbuk<br />
TURCHIA: TFF 2. Lig<br />
12:30	  	Istanbulspor	-	Denizli Belediye<br />
12:30	  	Malatyaspor	-	Mardinspor<br />
UNGHERIA: Coppa di Lega<br />
13:00	  	Győr	-	Videoton<br />
13:00	  	Zalaegerszegi	-	Kaposvar</p>
<p>Articolo originale: <a href="http://www.calcioblog.it/post/11048/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league">calcioblog </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materazzi: &#8220;Per noi la Juve è come il Livorno&#8221;</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/materazzi-per-noi-la-juve-e-come-il-livorno.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/materazzi-per-noi-la-juve-e-come-il-livorno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 23:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[juve]]></category>
		<category><![CDATA[juve - inter del 5 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[juventus - inter del 5 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[juventus-inter]]></category>
		<category><![CDATA[marco materazzi]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[personaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11051/materazzi-per-noi-la-juve-e-come-il-livorno</guid>
		<description><![CDATA[Non alzare i toni, silenzio stampa per i giocatori (con Mourinho e Moratti liberi come sempre di essere la voce dell&#8217;Inter) per evitare di rendere incandescente la partita di sabato. Questa la[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Non alzare i toni, silenzio stampa per i giocatori (con Mourinho e Moratti liberi come sempre di essere la voce dell&#8217;Inter) per evitare di rendere incandescente la partita di sabato. Questa la parola d&#8217;ordine in casa nerazzurra, ma evidentemente hanno dimenticato di chiamare Marco Materazzi. L&#8217;uomo simbolo, ai margini della rosa ma sempre leader morale, era in trasferta a Londra per un&#8217;iniziativa benefica e si è concesso ai taccuini dei giornalisti per questa dichiarazione:<br />
Per noi la Juve è come il Livorno, una partita come tutte le al­tre. Il nostro obiettivo è vincere sempre&#8230;<br />
Le sue parole sono volutamente ambigue, è da stabilire se e quanto i giocatori e i tifosi della Juventus le prenderanno bene. I bianconeri, a ben vedere, non possono che approcciarsi alla gara con uno spirito da provinciale per provare a salvare il salvabile, concedere i tre punti all&#8217;Inter significherebbe sprofondare a -11, lontanissimi dal primo posto ma anche nuovamente in piena lotta per restare nei primi posti della classifica. Una situazione difficilmente pronosticabile dopo le prime 4 giornate con altrettante vittorie.<br />
Le immagini più belle di Marco Materazzi</p>
<p>Le immagini più belle di Marco Materazzi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/materazzi-per-noi-la-juve-e-come-il-livorno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buuu razzisti per Sissoko a Cagliari: che si fa?</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/buuu-razzisti-per-sissoko-a-cagliari-che-si-fa.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/buuu-razzisti-per-sissoko-a-cagliari-che-si-fa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[bu razzisti sissoko]]></category>
		<category><![CDATA[buu razzisti]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari - juventus 2-0 del 29 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cori balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[cori contro balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[cori da stadio]]></category>
		<category><![CDATA[cori razzisti]]></category>
		<category><![CDATA[cori razzisti sissoko]]></category>
		<category><![CDATA[juve]]></category>
		<category><![CDATA[mario balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[momo sissoko]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[opinioni]]></category>
		<category><![CDATA[se saltelli muore balotelli]]></category>
		<category><![CDATA[squalifica campo cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[squalifica campo juventus]]></category>
		<category><![CDATA[tifosi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11035/buuu-razzisti-per-sissoko-a-cagliari-che-si-fa</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;argomento cori razzisti è di grandissima attualità. O meglio, è diventato di grandissima attualità da quando il bersaglio è tornato ad essere Mario Balotelli e gli autori della[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;argomento cori razzisti è di grandissima attualità. O meglio, è diventato di grandissima attualità da quando il bersaglio è tornato ad essere Mario Balotelli e gli autori della nefandezza i tifosi della Juventus. Guarda caso, viene da dire, fra l&#8217;ultimo derby d&#8217;Italia della scorsa stagione e la vigilia di quello che si giocherà sabato prossimo il problema sembrava non esistere. I &#8220;tifosi&#8220;, o meglio gli incivili che popolano le curve italiane, si erano astenuti da insulti, buu razzisti ai giocatori di colore ed ogni altro genere di porcheria.<br />
In realtà, e basta dare una rapida occhiata ai referti del giudice sportivo di questa stagione per capirlo, gli ultras di parecchie squadre non hanno mai smesso di rendersi protagonisti di questo genere di episodi. L&#8217;ultimo, in ordine tempo, ha come protagonista la curva nord dello Stadio Sant&#8217;Elia di Cagliari. L&#8217;obiettivo? Il maliano della Juventus Momo Sissoko, bersagliato da &#8220;buu&#8221; e fischi ogni qual volta entrava in possesso della palla.<br />
Gli ultras cagliaritani, a ben vedere, sono recidivi. L&#8217;episodio risale alla settima giornata, Cagliari &#8211; Chievo. Stando al referto del giudice sportivo un giocatore di colore della squadra avversaria, si trattava di Luciano, era stato fatto oggetto degli stessi &#8220;buu&#8221; che oggi erano tutti per Sissoko. In quel caso, e la mancanza totale di pubblicità sui media aveva contribuito ad evitare che si alzasse un polverone, si decise di &#8220;perdonare&#8221; il Cagliari perché il resto del pubblico avrebbe &#8220;difeso&#8221; Luciano dissociandosi dal comportamento della Nord.<br />
Le migliori foto di Cagliari-Juve 2-0</p>
<p> Sorge ora un problema di coerenza, il caso di Sissoko è già il secondo, una reazione da parte della giustizia sportiva sarebbe doverosa soprattutto visto che su Juve &#8211; Inter si fa un gran parlare di squalifiche del campo (questo già da quando i cori erano censurabili, ma senza connotazione razzista) e di partita da sospendere.<br />
L&#8217;operazione &#8220;cori puliti&#8221; ha senso, ma solo se condotta con lo stesso metro per tutte le società e tutte le curve d&#8217;Italia. Non basta mettere sotto la lente d&#8217;ingrandimento il caso della Juventus (e solo quando arriva la partita contro l&#8217;Inter) mentre per tutto il resto dell&#8217;anno e un po&#8217; in tutti gli stadi questi episodi si susseguono indisturbati. </p>
<p>Le migliori foto di Cagliari-Juve 2-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/buuu-razzisti-per-sissoko-a-cagliari-che-si-fa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coppa Italia, in attesa dei primi verdetti</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/coppa-italia-in-attesa-dei-primi-verdetti.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/coppa-italia-in-attesa-dei-primi-verdetti.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 05:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallamanoitalia.it/?p=11943</guid>
		<description><![CDATA[Qualche indicazione sui valori tecnici, qualche momento &#8220;no&#8221; che prosegue, qualche strapotere che non accenna a finire. Per eliminazioni e passaggi del turno ci sarà da aspettare ancora qualche giorno. E&#8217; un week &#8211; end spento, insomma, quello della Serie A Elite, con gli ottavi di finale della Coppa Italia 2009/10.
Si ripartiva dalla classifica dell&#8217;Handball [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Qualche indicazione sui valori tecnici, qualche momento &#8220;no&#8221; che prosegue, qualche strapotere che non accenna a finire. Per eliminazioni e passaggi del turno ci sarà da aspettare ancora qualche giorno. E&#8217; un week &#8211; end spento, insomma, quello della Serie A Elite, con gli ottavi di finale della Coppa Italia 2009/10.<br />
Si ripartiva dalla classifica dell&#8217;Handball Trophy di Lignano Sabbiadoro, la quale recitava: Conversano primo, Ancona in fondo. Proprio pugliesi e dorici si sono affrontati al Pala San Giacomo, per una gara a senso unico e senza grandi emozioni. Si chiude sul 41 &#8211; 19, e Gara-2 di sabato prossimo non dovrebbe essere altro che una formalità prevista da calendario.</p>
<p>CONVERSANO &#8211; LUCIANA MOSCONI ANCONA 41 – 19 (p.t. 21-13)<br />
CONVERSANO:Corzo 5, De Oliveira 2, Di Maggio 10, Marrocchi 5, Minunni 1, Napoleone 2, Radovcic 3, Sampaolo, Tarafino 1, Vainstein, Arcuri, Reznicek 5, Tsilimparis, Kajganic 7. All. Trillini<br />
LUCIANA MOSCONI ANCONA: Sanchez, Cardile , Cardinali , Maltoni 2, Lorenzetti 1, Lucarini 2, Corelli, Polito3, Sabbatini, Campana, Brehana 1, Castillo Ruiz Alex 2, Lazarevic 8, Milosevic. All. Guidotti<br />
Arbitri: Vairo-Balzano<br />
A Lecce, nel frattempo, spicca la rabbia di Bologna. Nessun torto arbitrale, bensì un bel gioco che latita nel primo tempo, in controtendenza con l&#8217;ottima pallamano mostrata dagli emiliani di coach Tedesco. Ne approfittano i campioni d&#8217;Italia del Casarano, con Torbica ma senza Ognjenovic, bravi a chiudere la prima frazione sul 19 &#8211; 12, e a non mollare nella ripresa: 33 &#8211; 30, ma tutto ancora da decidere al Palasavena.</p>
<p>ITALGEST CASARANO – BOLOGNA 33 – 30 (p.t. 19-12)<br />
ITALGEST CASARANO: Buffa 2, Torbica 5, Carrara 3, Lupo, Ferrantelli, Fovio, Kokuca 5, Lovecchio 6, Opalic 1, Scarpa, Stevanovic 7, Stritof, Telepnev 4, Scepanovic. All. Trapani<br />
BOLOGNA: Bisori 4, Montalto 4, Norberti, Pettinari, Pivetta 3, Resca 3, Venturi, Volpi 5, Kazic 9, Bar, Fonseca 1, Zaniboni 1, Fantuzzi, Bellotti. All. Tedesco<br />
Arbitri: Boscia-Pietraforte<br />
E&#8217; spento, tutt&#8217;altro che d&#8217;Elite, lo spettacolo offerto al Pala Lo Bello da Albatro Siracusa e TeknoElettronica Teramo. I siciliani si affidano agli stranieri Ivanov, Strbac, Viscovich e Zuniga; il teramano Fonti, dalla sua, regala una trasferta di tutto riposo a Radosavljievic, e butta nella mischia Paolo Cotellessa.<br />
Il risultato è una brutta gara, con primo tempo sul 16 &#8211; 9, e ripresa in cui gli abruzzesi provano a rifarsi sotto, approfittando di un Albatro troppo rilassato. Attendendo il rientro di Dumancic, comunque, gli uomini di Vinci centrano il successo.</p>
<p>TEAMNETWORK ALBATRO &#8211; TEKNOELETTRONICA TERAMO 27 – 26 (p.t. 16-9)<br />
TEAMNETWORK ALBATRO:Ivanov, Arias 6, Bronzo 1, Calvo A 1, Calvo M, Delitala, Di Stefano, Fusina 3, Mincella, Strbac 4, Scarpato 3, Vasquez, Viscovich 4, Zuniga 5. All Vinci<br />
TEKNOELETTRONICA TERAMO: Cotellessa 2, Corrado 3, Di Marcello A 4, Di Marcello P, Vaccaro 2, Figini, Rispoli A, Rispoli V 2, Zacchini 3, Raupenas 5, Radosavljevic, Surac 4, Eresken 1. All.Fonti<br />
Arbitri: Bassi-Scisci<br />
Si chiude in parità, infine, Gammadue Secchia &#8211; Junior Fasano. Continua l&#8217;astinenza di vittorie degli emiliani, che non approfittano del turno casalingo, ed ora si trovano costretti, per passare il turno, a vincere nella palestra &#8220;Zizzi&#8221;. E non sarà facile, visto il momento di forma della squadra di Dumnic, avanti nel risultato per gran parte della gara anche al Pala Bursi.</p>
<p>GAMMADUE SECCHIA &#8211; JUNIOR FASANO 22 – 22 (p.t. 9-11)<br />
GAMMADUE SECCHIA: Morelli 2, Doldan 2, Santilli 2, Stankovic, Fontanesi, Fernandez, Riccobelli 6, Piretti, Pisani, DaSilva 7, De Souza 2, Piccinini, Mammi, Zoboli 1. All.Ghedin<br />
JUNIOR FASANO: Ancona F, Beharevic 4, Costanzo 5, De Santis L. 3, De Santis P, Fanizza 1, Giannoccaro 1, Lapertosa, Lusverti, Martucci, Messina 3, Pranjic, Rubino 5, Sirsi. All. Dumnic<br />
Arbitri: Cosenza-Schiavone<br />
Come detto, tutto è ancora in sospeso. Decisioni e verdetti non arriveranno prima di Sabato prossimo, in occasione di Gara-2. Nel frattempo, tutti fermi eccetto Bologna ed Ancona, che si affronteranno Mercoledì, nel recupero della settima giornata di campionato.<br />
di Matteo Aldamonte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/coppa-italia-in-attesa-dei-primi-verdetti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Catania &#8211; Milan 0-2: c&#8217;è Huntelaar, una sua doppietta a tempo scaduto lancia il Diavolo al secondo posto</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/catania-milan-0-2-ce-huntelaar-una-sua-doppietta-a-tempo-scaduto-lancia-il-diavolo-al-secondo-posto.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/catania-milan-0-2-ce-huntelaar-una-sua-doppietta-a-tempo-scaduto-lancia-il-diavolo-al-secondo-posto.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 22:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[adrian ricchiuti]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nesta]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro potenza]]></category>
		<category><![CDATA[alexandre pato]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[catania - milan del 29 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[catania-milan]]></category>
		<category><![CDATA[catania-milan x-x]]></category>
		<category><![CDATA[clarence seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[cristian llama]]></category>
		<category><![CDATA[ezequiel carboni]]></category>
		<category><![CDATA[filippo inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[foto catania]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca atzori]]></category>
		<category><![CDATA[gianluca zambrotta]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe bellusci]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe mascara]]></category>
		<category><![CDATA[ignazio abate]]></category>
		<category><![CDATA[jorge martinez]]></category>
		<category><![CDATA[klaas jan huntelaar]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[luca antonini]]></category>
		<category><![CDATA[marco biagianti]]></category>
		<category><![CDATA[marco borriello]]></category>
		<category><![CDATA[mariano andujar]]></category>
		<category><![CDATA[mariano izco]]></category>
		<category><![CDATA[massimo ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[mathieu flamini]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[nelson dida]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas spolli]]></category>
		<category><![CDATA[pablo sebastian alvarez]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[serie-a-20092010]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino catania-milan del 29 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[takayuki morimoto]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11033/catania-milan-0-2-ce-huntelaar-una-sua-doppietta-a-tempo-scaduto-lancia-il-diavolo-al-secondo-posto</guid>
		<description><![CDATA[Continua a non perdere il Milan, che anzi in quel di Catania fa bottino pieno grazie a un finale non adatto ai deboli di cuore: dopo un intero match intenso ma avaro di emozioni in quanto a occasioni,[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Continua a non perdere il Milan, che anzi in quel di <a href="http://www.blogosport.it/tag/catania" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con catania">Catania</a> fa bottino pieno grazie a un finale non adatto ai deboli di cuore: dopo un intero match intenso ma avaro di emozioni in quanto a occasioni, il tanto criticato olandese Klaas Jan Huntelaar sigla una doppietta nel tempo di recupero. Sono due gol pesanti, per vari motivi: risollevano il morale dell&#8217;ex punta di Ajax e Real Madrid che, chissà, potrà tornare molto molto utile alla causa, ma con questi 3 punti il Milan balza al secondo posto e si candida, semmai serva a qualcosa, come avversaria principale dell&#8217;Inter. Che dire dei siciliani? Volenterosi, ordinati, forse poco audaci; Atzori per il momento rimane saldo sulla panchina, ma domenica prossima a Siena si gioca tutto (Il tabellino di <a href="http://www.blogosport.it/tag/catania" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con catania">Catania</a>-Milan 0-2 &#8211; Le foto di <a href="http://www.blogosport.it/tag/catania" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con catania">Catania</a>-Milan 0-2 &#8211; Il Video di <a href="http://www.blogosport.it/tag/catania" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con catania">Catania</a> &#8211; Milan 0-2).<br />
Squalificato Pirlo, c&#8217;è Flamini in mezzo al campo insieme a Ambrosini; Leonardo da fiducia ad Abate sulla destra, per il resto solito quartetto fantasia in avanti e pacchetto arretrato standard. Atzori schiera ben sei argentini, tridente d&#8217;attacco con Martinez e Mascara a supporto di Morimoto, terzino Bellusci, giovanissimo ex Ascoli già Under 21 azzurro. La prima frazione non è bellissima, l&#8217;agonismo c&#8217;è ma di grandi occasioni se ne vedono poche; possesso palla esclusivamente rossonero, gli etnei in difesa sono tignosi, a volte al limite del regolamento. Insomma, le conclusioni più importanti partono dal destro di Seedorf, l&#8217;olandese però non è sempre preciso e lucido, e da un tiro al volo di Borriello; il <a href="http://www.blogosport.it/tag/catania" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con catania">Catania</a> quando può riparte, però poi si ferma contro il muro difensivo erto da Nesta e Silva. Al duplice fischio di Brighi l&#8217;impressione è che nella ripresa ci vorrà qualcosa di più per sbloccare il match.<br />
