Jarno Trulli ha segnato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Il pilota italiano della Toyota si è messo dietro la Brawn GP di Jenson Button e la Renault di Fernando Alonso, il cui ritardo supera i sei decimi.
Ancora più lontane le Toro Rosso di Sebastian Buemi e Jaime Alguesari, staccate ben oltre il secondo. Sesto tempo per Rubens Barrichello, la cui Brawn è stata più rapida della Ferrari di Kimi Raikkonen. La McLaren di Heikki Kovalainen, la Bmw di Robert Kubica e la Ferrari di Luca Badoer completano la top ten.
In una sessione condizionata dalla pioggia, caduta verso la mezz’ora, il veneto del “cavallino rampante” ha guadagnato progressiva confidenza con la macchina, fino a raggiungere un decoroso risultato finale. Il miglior tempo sulla pista bagnata è stato ottenuto da Giancarlo Fisichella, in 2′03″972.
GP del Belgio, Classifica Libere 1:
01. Trulli Toyota (B) 1:49.675 13 giri
02. Button Brawn-Mercedes (B) 1:50.283 + 0.608 18
03. Alonso Renault (B) 1:50.368 + 0.693 13
04. Buemi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.045 + 1.370 20
05. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari (B) 1:51.529 + 1.854 24
06. Barrichello Brawn-Mercedes (B) 1:52.321 + 2.646 18
07. Raikkonen Ferrari (B) 1:52.930 + 3.255 16
08. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:53.383 + 3.708 11
09. Kubica BMW-Sauber (B) 1:53.650 + 3.975 12
10. Badoer Ferrari (B) 1:55.068 + 5.393 20
11. Fisichella Force India-Mercedes (B) 2:03.972 + 14.297 11
12. Rosberg Williams-Toyota (B) 2:04.505 + 14.830 13
13. Grosjean Renault (B) 2:05.513 + 15.838 13
14. Heidfeld BMW-Sauber (B) 2:05.614 + 15.939 14
15. Nakajima Williams-Toyota (B) 2:05.705 + 16.030 15
16. Sutil Force India-Mercedes (B) 2:05.839 + 16.164 10
17. Webber Red Bull-Renault (B) 2:06.181 + 16.506 6
18. Glock Toyota (B) 2:06.331 + 16.656 15
19. Vettel Red Bull-Renault (B) 1
20. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 4
Via | F1grandprix.it

Grandissimo Luca Badoer con il decimo tempo!!!!