<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; champions-league-200910</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/tag/champions-league-200910/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leonardo: &#8220;Il pareggio è giusto, ma il goal di Pato mi sembrava buono&#8221; &#8211; Pellegrini: &#8220;Il rigore non c&#8217;era, abbiamo avuto il predominio del gioco&#8221;</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 07:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[dichirazioni]]></category>
		<category><![CDATA[dichirazioni post partita]]></category>
		<category><![CDATA[dida]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[foto milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[highlights milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[karim benzema]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[post partita]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[raul gonzales blanco]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[ricardo kakà]]></category>
		<category><![CDATA[rigore]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[video milan - real madrid 1-1 del 3 novembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10750/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco</guid>
		<description><![CDATA[Pareri discordanti tra i tecnici di Milan e Real Madrid al termine dell&#8217;importantissimo match di Champions League. Il Milan, alla luce di questo pareggio, può ritenersi comunque soddisfatto[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Pareri discordanti tra i tecnici di Milan e Real Madrid al termine dell&#8217;importantissimo match di Champions League. Il Milan, alla luce di questo pareggio, può ritenersi comunque soddisfatto per la posizione in classifica.  Leonardo preferisce non soffermarsi troppo sugli episodi contrastanti che hanno deciso il pareggio tra le due squadre. (Foto &#8211; Video &#8211; Cronaca della partita) Ma quando gli chiedono del goal annullato a Pato non può esimersi dal sostenere che per lui l&#8217;azione non era viziata da alcuna infrazione al regolamento:<br />
&#8220;Non voglio analizzare il gol annullato, né tantomeno il rigore concesso a noi, anche se nella rete di Pato non ho visto nulla di anormale. Non cambio idea: credo nelle buone intenzioni degli arbitri. Se guardo solo il primo tempo il Real ha giocato meglio, ma se penso al secondo meritavamo la vittoria. Mi è piaciuto l&#8217;atteggiamento della squadra. Pellegrini non è soddisfatto? Avranno tirato in porta 16 volte nei primi 45&#8242;, ma nella ripresa abbiamo avuto le nostre occasioni. Il punto di forza del Real? Ha giocato nel primo tempo come voleva e qui abbiamo esaltato passione e sacrificio. Poi abbiamo amministrato meglio e siamo stati equilibrati. Alla fine avremmo potuto vincere&#8221;.</p>
<p>Pellegrini continua a non convincere il popolo delle merengues e cerca di tirare acqua al suo mulino:<br />
&#8220;Avrei preferito un altro risultato ovviamente, ma se non altro abbiamo portato a casa un punto e abbiamo evitato che il Milan ne prendesse altri due. Non si può dire che sia contento, perchè di solito sono contento solo quando il risultato riflette la prestazione del campo e non credo che stasera sia successo questo. Abbiamo avuto il predominio del gioco: il rigore per loro non c&#8217;era, il goal di Pato è stato annullato per un fallo e nel finale abbiamo avuto le occasioni per vincere, ma non ci siamo riusciti. Questo dispiace&#8221;.</p>
<p>Le foto di Milan &#8211; Real Madrid 1-1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-il-pareggio-e-giusto-ma-il-goal-di-pato-mi-sembrava-buono-pellegrini-il-rigore-non-cera-abbiamo-avuto-il-predominio-del-gioco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leonardo entusiasta dopo il trionfo del Bernabeu, Kaka critico: &#8220;Ci manca il gioco&#8221;</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-entusiasta-dopo-il-trionfo-del-bernabeu-kaka-critico-ci-manca-il-gioco.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-entusiasta-dopo-il-trionfo-del-bernabeu-kaka-critico-ci-manca-il-gioco.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nesta]]></category>
		<category><![CDATA[andrea pirlo]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[clarence seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[dida]]></category>
		<category><![CDATA[iker casillas]]></category>
		<category><![CDATA[interviste]]></category>
		<category><![CDATA[kakà]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo]]></category>
		<category><![CDATA[manuel pellegrini]]></category>
		<category><![CDATA[marcelo]]></category>
		<category><![CDATA[massimo ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[nelson dida]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[pepe]]></category>
		<category><![CDATA[raul]]></category>
		<category><![CDATA[raúl gonzález blanco]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid-milan 2-3]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid-milan 2-3 del 21 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid-milan del 21 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[royston drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[royston ricky drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[santiago bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[segio ramos]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[xabi alonso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10632/leonardo-entusiasta-dopo-il-trionfo-del-bernabeu-kaka-critico-ci-manca-il-gioco</guid>
		<description><![CDATA[Grande Milan a Madrid. Anche se ultimamente il Real finisce per regalare diverse gioie alle squadre italiane, i rossoneri sono protagonisti di una partita superba giocata con l&#8217;handicap[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grande Milan a Madrid. Anche se ultimamente il Real finisce per regalare diverse gioie alle squadre italiane, i rossoneri sono protagonisti di una partita superba giocata con l&#8217;handicap dell&#8217;incredibile errore di Dida (qui la fotosequenza). Il Milan volava in Spagna per confermare la buona impressione regalata nel secondo tempo della partita contro la Roma e ci riesce in pieno. Ne esce benissimo Leonardo che azzecca la formazione partendo con il tridente Pato, Inzaghi, <a href="http://www.blogosport.it/tag/ronaldinho" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con ronaldinho">Ronaldinho</a>. L&#8217;allenatore brasiliano è raggiante e non vuole prendersi meriti, nonostante siano evidenti.<br />
Questa è la dimostrazione che non contano i moduli o gli schemi, ma lo spirito di questo gruppo: dalla vittoria con la Roma, c&#8217;è una voglia di riscattarsi. A me non piace sentir parlare di musichetta Champions che ci gaserebbe. Basta vedere la reazione avuta domenica contro la Roma. E stasera si è rivista. Stiamo costruendo qualcosa di grande. Non ho mai pensato a un risultato diverso dalla vittoria, nemmeno dopo il 2-2. Questa squadra ha la maturità enorme per capire il momento e giocare in tutti i modi. È stata una grande serata, contro avversari forti e uno scenario meraviglioso. Non è una vittoria che può cambiare un&#8217;intera stagione, ma di sicuro il Milan, che è stato anche umile, ha preso consapevolezza del suo valore. Kakà? È arrivato da poco in una squadra da costruire ma anche oggi era da marcare, è un campione che può sempre fare male. L&#8217;errore di Dida? Gli errori dei singoli sono la conseguenza della complicità dei compagni. E poi, anche gli episodi di difficoltà determinano il risultato finale.<br />
Naturalmente deluso nel post partita è Ricardo Kakà, il pesantissimo ex di questa partita, che non si nasconde ed evidenzia le difficoltà della &#8220;super squadra&#8221; creata da Florentino Perez che appare sempre più una somma di singoli piuttosto che un collettivo. Arrivano anche gli elogi al connazionale mattatore Pato e allo spirito &#8220;europeo&#8221; dei rossoneri che Kakà conosce benissimo.<br />
 Lo sapevo che Pato sarebbe venuto fuori nel momento giusto, purtroppo per noi. Anche se si era parlato di crisi, per lui basta saper aspettare e poi il talento viene fuori. E’ stata una partita dalle tante emozioni, ritrovare i vecchi compagni e amici dava sensazioni particolari. Purtroppo non siamo riusciti a fare una buona partita. In questo momento ci manca una identità di gioco e gli automatismi, i movimenti. Ci sono tanti giocatori bravi, ma non è facile creare una squadra. Ma alla fine ce la faremo. Dopo sei anni di Milan ho capito che in Europa questa squadra è molto forte. Nei momenti decisivi viene fuori sempre la grinta. A inizio partita piuttosto ci ha sorpreso lo schieramento offensivo di Leonardo, non ce lo aspettavamo così aggressivo. Ho tante responsabilità in questa squadra, come avevo nel Milan, tutti dobbiamo prendercele per far migliorare la squadra. E non mi dispiace doverle condividere con altri compagni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/leonardo-entusiasta-dopo-il-trionfo-del-bernabeu-kaka-critico-ci-manca-il-gioco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League, Terza Giornata: Risultati e Classifiche gironi A, B, C, D</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[apoel nicosia]]></category>
		<category><![CDATA[atletico - madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[gianluigi buffon]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi haifa]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d</guid>
		<description><![CDATA[Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta rimedia alla papera iniziale di Dida, permettendo ai rossoneri di chiudere sul punteggio di 3-2. Nell&#8217;altro incontro del raggruppamento, vittoria di misura per il Marsiglia a Zurigo.<br />
Tre punti anche per la Juventus, protagonista di una prova piuttosto deludente, ma vittoriosa per 1-0 sugli israeliani del Maccabi Haifa, grazie ad una rete di Chiellini e soprattutto alle parate di Buffon. Il girone A è sempre guidato dal Bordeaux, che batte meritatamente il Bayern Monaco, facendo scivolare i bavaresi al terzo posto. Quasi fatta per Manchester United e Chelsea, che guidano a punteggio pieno rispettivamente i gironi B e D. Grosso passo in avanti per la qualificazione anche per il Porto, mentre il Wolfsburg spreca una grande occasione di staccare il Cska Mosca, facendosi imporre il pari casalingo dai turchi del Besiktas.<br />
 Girone A<br />
Bordeaux &#8211; Bayern Monaco 2-1<br />
6° Ciani (Ba, Aut.), 29° Ciani (Bo), 41° Planus (Bo)<br />
Juventus &#8211; Maccabi Haifa 1-0<br />
47° Chiellini<br />
Bordeaux 7<br />
Juventus 5<br />
Bayern Monaco 4<br />
Maccabi Haifa 0<br />
Girone B<br />
Cska Mosca &#8211; Manchester United 0-1<br />
85° Valencia<br />
Wolfsburg &#8211; Besiktas 0-0<br />
Manchester United 9<br />
Wolfsburg 4<br />
Cska Mosca 3<br />
Besiktas 1<br />
Girone C<br />
Real Madrid &#8211; Milan 2-3<br />
19° Raul (R), 62° Pirlo (M), 66° Pato (M), 76° Drenthe (R), 88° Pato (M)<br />
Zurigo &#8211; Marsiglia 0-1<br />
68° Heinze<br />
Real Madrid 6<br />
Milan 6<br />
Zurigo 3<br />
Marsiglia 3<br />
Girone D<br />
Chelsea &#8211; Atletico Madrid 4-0<br />
41° Kalou, 52° Kalou, 69° Lampard, 90°+1 Perea (Aut.)<br />
Porto &#8211; Apoel Nicosia 2-1<br />
22° Charalambides (A), 33° Hulk (P), 48° Hulk (P, Rig.)<br />
Chelsea 9<br />
Porto 6<br />
Apoel Nicosia 1<br />
Atletico Madrid 1</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter &#8211; Dinamo Kiev 2-2: la Champions non è il campionato</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[andrij shevchenko]]></category>
		<category><![CDATA[artem milevskyj]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[christian chivu]]></category>
		<category><![CDATA[david suazo]]></category>
		<category><![CDATA[dejan stankovic]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[esteban cambiasso]]></category>
		<category><![CDATA[foto inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[gerson magrao]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev 2-2]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev 2-2 del 20 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[inter - dinamo kiev del 20 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[javier zanetti]]></category>
		<category><![CDATA[josé mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[julio cesar]]></category>
		<category><![CDATA[leandro almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Lucio]]></category>
		<category><![CDATA[maicon]]></category>
		<category><![CDATA[marco materazzi]]></category>
		<category><![CDATA[patrick viera]]></category>
		<category><![CDATA[photo inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[roman eremenko]]></category>
		<category><![CDATA[samuel eto'o]]></category>
		<category><![CDATA[sulley muntari]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino inter - dinamo kiev]]></category>
		<category><![CDATA[taras mikhalik]]></category>
		<category><![CDATA[walter samuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10614/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un pareggio per l&#8217;Inter, il terzo, in questa edizione della Champions League. Come ha dichiarato l&#8217;allenatore dell&#8217;Inter José Mourinho: &#8220;la Champions non[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un pareggio per l&#8217;Inter, il terzo, in questa edizione della Champions League. Come ha dichiarato l&#8217;allenatore dell&#8217;Inter José Mourinho: &#8220;la Champions non è il campionato&#8221;. In questo momento i nerazzurri sono ultimi nel girone con tre punti, alle spalle di un terzetto di testa composto da Barcellona, Dinamo Kiev e Rubin Kazan. Anche per i blaugrana è stato un turno molto sorprendente che li ha visto uscire sconfitti dal Camp Nou per 1-2 contro il Rubin Kazan. In questo momento nel girone F la lotta per la qualificazione è ancora tutta in bilico, si deciderà con tutta probabilità nell&#8217;ultimo turno previsto nel calendario nel quale si affronteranno Inter e Barcellona sul campo dei campioni d&#8217;Europa. (Le Foto della partita &#8211; Il Video)<br />
Dopo la grande vittoria a Genova di sabato sera, Mourinho ripropone lo schema con unica punta e due centrocampisti a supporto facendo di necessità virtù. L&#8217;unica differenza sta nel fatto che lo staff nerazzurro è riuscito a recuperare Samuel Eto&#8217;o che ha così potuto sostituire Mario Balotelli, squalificato per questa partita, come terminale offensivo dello schema ad &#8220;albero di natale&#8221;. Dopo pochi minuti dell&#8217;inizio della partita, sono subito gli ospiti a passare in vantaggio grazie Taras Mikhalik che approfitta di un mezzo pasticcio della difesa interista. L&#8217;Inter prova a reagire e per poco non trova il gol con un bel tiro da fuori di Stankovic. A metà del primo tempo ancora un grande pericolo per la difesa interista che rischia di subire lo 0-2 su un colpo di testa del redivivo Shevchenko.</p>
<p>Al 35&#8242; minuto Stankovic conferma il suo ottimo stato di forma, in contropiede evita l&#8217;uscita disperata di Bogush e insacca comodamente in porta con un destro rasoterra. Passa appena un minuto, e su azione di calcio d&#8217;angolo Lucio goffamente batte Julio Cesar nel tentativo di deviare la sfera in angolo. Il primo tempo si chiude con gli ucraini in vantaggio per 2-1. Nella ripresa gli uomini di Mourinho entrano in campo con il piglio giusto e trovano subito il pareggio grazie ad un bel gol di testa di Samuel, che spinge in rete un cross dalla bandierina di Sneijder. L&#8217;allenatore interista nel finale inserisce anche Materazzi nel ruolo di centravanti aggiunto, ma la partita termina ugualmente sul 2-2. Il girone diventa sempre più in salita.<br />
Il Tabellino<br />
Inter-Dinamo Kiev 2-2 (1-2)<br />
MARCATORI Mikhalik (D) al 5&#8242;, Stankovic (I) al 35&#8242;, autogol di Lucio (I) al 40&#8242; p.t.; Samuel (I) al 2&#8242; s.t.<br />
INTER (4-3-1-2) Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; J. Zanetti, Cambiasso (dal 41&#8242; s.t. Materazzi), Muntari (dal 1&#8242; s.t. Suazo); Sneijder, Stankovic (dal 41&#8242; s.t. Vieira); Eto&#8217;o. (Toldo, Cordoba, Santon, Mancini). All. Mourinho.<br />
DINAMO KIEV(4-2-3-1) Bogush; Eremenko, Khacheridi, Almeida, Magrao (dal 25&#8242; s.t. Betao); Mikhalik, Vukojevic; Shevchenko, Ninkovic (dal 26&#8242; s.t. Gusev), Yamolenko; Milevskiy (dal 47&#8242; s.t. Kravets). (Rybka, Aliyev, Kravets, Yussuf, Zozulya). All. Gazzaev.<br />
ARBITRO Sharp (Ing).<br />
NOTE Ammoniti Stankovic, Chivu, Zanetti per gioco scorretto, Maicon per comportamento non regolamentare; Almeida, Shevchenko, Milevskij, Vukojevic per gioco scorretto. Tiri in porta: 5-4. Tiri fuori: 6-4. In fuorigioco 3-2. Angoli 6-6. Recuperi: 3&#8242; p.t.; 4&#8242; s.t.<br />
Le Migliori Foto di Inter &#8211; Dinamo Kiev 2-2</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10614/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/inter-dinamo-kiev-2-2-la-champions-non-e-il-campionato.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Milan-Zurigo 0-1: rossoneri pessimi, gli svizzeri trovano la prima vittoria in Champions League</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/milan-zurigo-0-1-rossoneri-pessimi-gli-svizzeri-trovano-la-prima-vittoria-in-champions-league.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/milan-zurigo-0-1-rossoneri-pessimi-gli-svizzeri-trovano-la-prima-vittoria-in-champions-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:55:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nesta]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[clarence seedorf]]></category>
		<category><![CDATA[hannu tihinen]]></category>
		<category><![CDATA[ignazio abate]]></category>
		<category><![CDATA[massimo ambrosini]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[milan-zurigo 0-1]]></category>
		<category><![CDATA[milan-zurigo del 30 settembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[pato]]></category>
		<category><![CDATA[pippo inzaghi]]></category>
		<category><![CDATA[ronaldinho]]></category>
		<category><![CDATA[zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10386/milan-zurigo-0-1-rossoneri-sempre-piu-in-crisi-gli-svizzeri-trovano-la-prima-vittoria-in-champions-league</guid>
		<description><![CDATA[Il Milan dilapida in un batter d&#8217;occhio il patrimonio conquistato a Marsiglia perdendo malamente contro lo Zurigo. Gli svizzeri, quasi increduli di fronte a tanta bontà (basti pensare che[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Il Milan dilapida in un batter d&#8217;occhio il patrimonio conquistato a Marsiglia perdendo malamente contro lo Zurigo. Gli svizzeri, quasi increduli di fronte a tanta bontà (basti pensare che solo due settimane fa vennero travolti in casa dal Real Madrid), ringraziano e raccolgono la prima vittoria storica nella massima competizione continentale. L&#8217;altro confronto del girone tra Real Madrid e O. Marsiglia si è concluso con la schiacciante vittoria (3-0) degli spagnoli sui francesi. E&#8217; la seconda netta affermazione del Real che lascia intuire lo spessore, non certo trascendentale, delle squadre che compongono il girone C&#8230;<br />
(Foto &#8211; Video)<br />
Stavolta non è bastato ascoltare le note che compongono la musica della Champions League e nemmeno l&#8217;invocato cinismo del solito Pippo Inzaghi. L&#8217;attaccante rossonero, supportato senza troppo costrutto da Pato e Seedorf (nel primo tempo), non ha inciso ed è apparso più impreciso del solito sotto porta. Gli svizzeri ci mettono dieci minuti a pungere la distratta difesa milanista: Tihinen, difensore finlandese, trova un eurogoal colpendo di tacco un cross da calcio d&#8217;angolo, proveniente dalla destra. Il Milan spreca con Inzaghi, ma è solo un fuoco di paglia perché lo Zurigo fa sul serio e prova a raddoppiare con Margairaz e Djuric.</p>
<p>I fischi del primo tempo non svegliano più di tanto i rossoneri. Leonardo fa entrare Ronaldinho e Zambrotta al posto di Flamini e Seedorf e perde Nesta (dolorante alla schiena, al suo posto Onyewu). Pato e Inzaghi sembrano più determinati, ma la mira continua ad essere imprecisa. Nel frattempo lo Zurigo agisce in contropiede e Storari salva miracolosamente su Margairaz. Nei minuti finali il Milan si getta in avanti in modo ancora più confuso e solo per via della forza della disperazione. Sarà Zambrotta a scoccare l&#8217;ultimissimo tiro da fuori area che si stamperà sul palo: un ulteriore segno evidente del destino e del momento buio che i rossoneri stanno attraversando.<br />
Il tabellino<br />
MILAN-ZURIGO 0-1 (Primo tempo 0-1)<br />
MARCATORI: Tihinen al 10&#8242; p.t.<br />
MILAN (4-3-1-2): Storari; Abate, Nesta (Onyewu dal 15&#8242; s.t.), Kaladze, Jankulovski; Flamini (Zambrotta dal 1&#8242; s.t.), Pirlo, Ambrosini; Seedorf (Ronaldinho dal 1&#8242; s.t.); Pato, Inzaghi. (Dida, Antonini, Gattuso, Huntelaar). All.: Leonardo.<br />
ZURIGO (4-2-3-1): Leoni; Koch, Barmettler, Tihinen, Rochat (Stahel dal 35&#8242; s.t.); Okonkwo, Aegerter, Gajic; Margairaz; Volanthen, Djuric (Alphonse dal 41&#8242; s.t.). (Guatelli, Lampi, Abdi, Schonbachler, Nikci). All.: Challandes.<br />
ARBITRO: Meyer (Germania); assistenti Kadach e Glindemann.<br />
NOTE: Spettatori 32.439 per un incasso di 696.421,70 euro. Ammoniti Kaladze (M), Margairaz (Z) per gioco scorretto, Leoni (Z), Abate (M) e Okomkwo (Z) per c.n.r., Jankulovski (M) per proteste. Angoli 10-4. Recuperi 1&#8242; pt, 5&#8242; st.</p>
<p>Le foto di Milan-Zurigo (0-1)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/milan-zurigo-0-1-rossoneri-pessimi-gli-svizzeri-trovano-la-prima-vittoria-in-champions-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern Monaco &#8211; Juve 0-0: un punto prezioso per i bianconeri</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/bayern-monaco-juve-0-0-un-punto-prezioso-per-i-bianconeri.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/bayern-monaco-juve-0-0-un-punto-prezioso-per-i-bianconeri.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 20:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[allianz arena]]></category>
		<category><![CDATA[andreas ottl]]></category>
		<category><![CDATA[arjen robben]]></category>
		<category><![CDATA[bastian schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco - juventus 0-0]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[ciro ferrara]]></category>
		<category><![CDATA[claudio marchisio]]></category>
		<category><![CDATA[daniel van buyten]]></category>
		<category><![CDATA[david trezeguet]]></category>
		<category><![CDATA[diego]]></category>
		<category><![CDATA[edson braafheid]]></category>
		<category><![CDATA[felipe melo]]></category>
		<category><![CDATA[frank ribery]]></category>
		<category><![CDATA[gianluigi buffon]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio chiellini]]></category>
