<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; europa league</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/tag/europa-league/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Partite di Oggi &#8211; 2 Dicembre 2009 &#8211; Europa League</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 02:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[aek atene - everton del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo - rapid vienna del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht - dinamo zagabria 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov - benfica del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calcio 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calcio di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[calcio scommesse 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[calcio scommesse 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[calendario 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario europa league 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario europa league del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[calendario scommesse calcio 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[catania - empoli coppa italia]]></category>
		<category><![CDATA[catania - empoli del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[celtic - hapoel tel aviv del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[europa league del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[fc timisoara - ajax del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[gironi di europa league 2009/2010]]></category>
		<category><![CDATA[le partita di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[le partite del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[le partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[le partite di oggi 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[levski sofia - villareal del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario aek atene - everton]]></category>
		<category><![CDATA[orario amburgo - rapid vienna]]></category>
		<category><![CDATA[orario anderlecht - dinamo zagabria]]></category>
		<category><![CDATA[orario bate borisov - benfica]]></category>
		<category><![CDATA[orario calendario europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario celtic - hapoel tel aviv]]></category>
		<category><![CDATA[orario europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario fc timisoara - ajax]]></category>
		<category><![CDATA[orario levski sofia - villareal]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite di oggi]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite europa league]]></category>
		<category><![CDATA[orario partite europa league 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[orario salisburgo - lazio]]></category>
		<category><![CDATA[orario slavia praga - genoa]]></category>
		<category><![CDATA[orario tiraspol - steaua bucarest]]></category>
		<category><![CDATA[orario twente - fenerbahce]]></category>
		<category><![CDATA[orario valencia - lille]]></category>
		<category><![CDATA[partita genoa europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partita lazio europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite 2 dicembre 2009 coppa eufa]]></category>
		<category><![CDATA[partite 2 dicembre 2009 europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[partite coppa uefa del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[partite di oggi europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta coppa uefa]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite in diretta europa league 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[partite italiane champions league]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 2 dicembre 2009 europa league]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 24 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[partite quotate del 24 novembre 2009 champions league]]></category>
		<category><![CDATA[programma 2 dicembre calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati europa league in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati europa league in diretta 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta calcio]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta calcio 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppa uefa 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppe europee]]></category>
		<category><![CDATA[risultati in diretta coppe europee 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[salisburgo - lazio del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse partite 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[scommesse partite 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[slavia praga - genoa del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tiraspol - steaua bucarest del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le partite quotate del 2 dicembre]]></category>
		<category><![CDATA[tutte le partite quotate del 2 dicembre europa league]]></category>
		<category><![CDATA[twente - fenerbahce del 2 dicembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - lille del 2 dicembre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11048/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league</guid>
		<description><![CDATA[Tutti gli orari e il programma calcistico delle partite di calcio di Mercoledì 2 Dicembre 2009: in Europa League in campo Lazio e Genoa entrambe in trasferta rispettivamente sui campi del Salisburgo e[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tutti gli orari e il programma calcistico delle partite di calcio di Mercoledì 2 Dicembre 2009: in Europa League in campo Lazio e Genoa entrambe in trasferta rispettivamente sui campi del Salisburgo e dello Slavia Praga. In Coppa Italia sfida tra Catania ed Empoli prevista per le ore 15, mentre nella Liga Spagnola si giocherà un anticipo tra Xerex e Barcellona. Recupero invece in Ligue 1 tra Boulogne &#8211; PSG che fu rinviata a causa dell&#8217;influenza H1N1.<br />
Clicca qui per seguire le <a href="http://www.blogosport.it/tag/partite-in-diretta" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con partite in diretta">partite in Diretta</a>.<br />
Clicca qui per conoscere le quote delle partite.<br />
COMPETIZIONI EUROPEE: Europa League<br />
19:00	  	AEK	-	Everton<br />
19:00	  	BATE	-	Benfica<br />
19:00	  	Levski	-	Villarreal<br />
19:00	  	Salzburg	-	Lazio<br />
19:00	  	S. Tiraspol	-	Steaua Bucarest<br />
19:00	  	Twente	-	Fenerbahce<br />
21:05	  	Amburgo	-	Rapid Vienna<br />
21:05	  	Anderlecht	-	Din. Zagabria<br />
21:05	  	Celtic	-	H. Tel Aviv<br />
21:05	  	FC Timisoara	-	Ajax<br />
21:05	  	Slavia Praga	-	Genoa<br />
21:05	  	Valencia	-	Lille</p>
<p>ITALIA: Coppa Italia<br />
15:00	  	Catania	-	Empoli<br />
SPAGNA: Primera Division<br />
22:00	  	CD Xerez	-	Barcelona<br />
FRANCIA: Ligue 1<br />
19:00	  	Boulogne	-	PSG<br />
INGHILTERRA: Carling Cup<br />
20:45	  	Manchester City	-	Arsenal<br />
21:00	  	Blackburn	-	Chelsea<br />
BULGARIA: Coppa<br />
12:30	  	Pirin Gotse Delchev	-	Litex Lovech<br />
12:30	  	Septemvri	-	Minyor Pernik<br />
CILE: Primera División &#8211; Play Offs<br />
23:30	  	U. Catolica	-	S. Morning<br />
CIPRO: Coppa<br />
15:00	  	APEP	-	Doxa<br />
16:30	  	AEK Larnaca	-	Aris<br />
17:00	  	A.E. Paphos	-	Apop/Kinyras<br />
17:00	  	E.N. Paralimni	-	Ermis<br />
GRECIA: Super League<br />
15:45	  	Ergotelis	-	Larissa<br />
GUATEMALA: Liga Nacional &#8211; Play Offs<br />
19:15	  	Juventud Realteca	-	Heredia<br />
INGHILTERRA: League Two<br />
20:30	  	Chesterfield	-	Crewe<br />
INGHILTERRA: Blue Square Premier<br />
20:45	  	Luton	-	Kettering<br />
SCOZIA: Division 2<br />
20:45	  	Arbroath	-	Alloa<br />
SLOVENIA: Prva Liga<br />
13:00	  	Koper	-	Interblock<br />
13:00	  	O. Ljubljana	-	Velenje<br />
17:00	  	Celje	-	Drava<br />
17:00	  	Domzale	-	Gorica<br />
17:00	  	Maribor	-	Nafta<br />
SUDAFRICA: Premier League<br />
14:30	  	Golden Arrows	-	Black Aces<br />
18:30	  	Bloem Celtic	-	Bidvest Wits<br />
18:30	  	Jomo Cosmos	-	Orlando Pirates<br />
18:30	  	Kaizer Chiefs	-	Amazulu<br />
18:30	  	Mamelodi Sundowns	-	Santos<br />
18:30	  	Maritzburg Utd	-	Platinum Stars<br />
18:30	  	Moroka Swallows	-	Free State Stars<br />
SUD COREA: K-League &#8211; Play Offs<br />
11:00	  	Seongnam	-	Jeonbuk<br />
TURCHIA: TFF 2. Lig<br />
12:30	  	Istanbulspor	-	Denizli Belediye<br />
12:30	  	Malatyaspor	-	Mardinspor<br />
UNGHERIA: Coppa di Lega<br />
13:00	  	Győr	-	Videoton<br />
13:00	  	Zalaegerszegi	-	Kaposvar</p>
<p>Articolo originale: <a href="http://www.calcioblog.it/post/11048/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league">calcioblog </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/le-partite-di-oggi-2-dicembre-2009-europa-league.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia &#8211; Genoa 3-2: Villa fa sfumare il sogno dei grifoni</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cesar sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league genoa]]></category>
		<category><![CDATA[foto valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[marco amelia]]></category>
		<category><![CDATA[nikola zigic]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bocchetti]]></category>
		<category><![CDATA[sergio floccari]]></category>
		<category><![CDATA[stadio mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valcncia genoa del 1 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2 del 1 ottobre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10403/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni</guid>
		<description><![CDATA[Allo Stadio Mestalla si sono affrontate Valencia e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo Stadio Mestalla si sono affrontate <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a> e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di scacciare la crisi. Il <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a> è appena settimo nella Liga Spagnola ed ha pareggiato con il Lille la prima partita del girone europeo. I grifoni dal canto loro non vincono proprio dalla partita di Europa League in casa contro lo Slavia Praga. I genoani hanno lottato in un campo difficile come quello di <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a>, chiudendo all&#8217;intervello in vantaggio per 0-1, ma hanno dovuto cedere ai più esperti e quotati spagnoli. (Le Foto della partita &#8211; Video)<br />
La prima grande occasione è capitata dopo appena 4 minuti sui piedi di Mata che, solo davanti ad Amelia, non è riuscito ad inquadrare la porta. Al 15&#8242; minuto ancora una grande occasione per i padroni di casa grazie a Silva che sfiora il palo alla sinistra di Amelia con una conclusione da fuori area. A metà del primo tempo si vede il Genoa in avanti prima con Bocchetti, che dal limite calcia sopra la traversa, e poi con Floccari che dopo aver anticipato il portiere <a href="http://www.blogosport.it/tag/cesar-sanchez" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con cesar sanchez">Cesar Sanchez</a> in uscita bassa, si è visto respingere il pallone sulla linea da Dealbert. Allo scadere del primo tempo si è portato in vantaggio il Genoa a sorpresa. I Grifoni stavano soffrendo il pressing del <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a>, ma Floccari in acrobazia è riuscito a superare il portiere avversario in uscita firmando l&#8217;1-0.</p>
<p>Gli spagnoli non ci stanno e dopo appena sette minuti della ripresa riescono a pareggiare il conto grazie a David Silva che si libera della marcatura di Papastathopoulos, incrocia il tiro e batte Amelia. Passano appena altri quattro minuti e la squadra di Emery trova anche il gol del vantaggio con Zigic che appoggia in rete un pallone invitante di Mata. Dopo un&#8217;altra grande occasione per gli spagnoli con Mata, il Genoa pareggia i conti con Houssine Kharja dal dischetto. Il sogno di portar a casa almeno un punto dal campo difficile del <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a>, sfuma al 81&#8242; minuto con i padroni di casa che si riportano in vantaggio con un gol su rigore di David Silva.<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">VALENCIA</a>-GENOA 3-2<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a> (4-4-1-1): Cesar; Miguel, Navarro, Dealbert, Mathieu; Hernandez, Albelda (79&#8242; Maduro), Banega, Mata; Silva; Zigic (65&#8242; Villa). A disposizione: Moya, Bruno, Maduro, Michel, Miku, Joaquin. All.: Emery<br />
Genoa (3-4-3): Amelia; Papastathopoulos (74&#8242; st Milanetto), Moretti, Bocchetti; Tomovic (57&#8242; Sculli), Zapater, Kharja, Modesto (58&#8242; Esposito); Mesto, Floccari, Palladino. A disposizione: Scarpi, Milanetto, Palacio, Crespo, Figueroa. All.: Gasperini<br />
Arbitro: Cakir (Tur)<br />
Marcatori: 42&#8242; pt Floccari; 7&#8242; st Silva; 11&#8242; st Zigic; 19&#8242; st Kharja (rig.); 37&#8242; st Villa (rig.)<br />
Ammoniti: Mesto; Esposito; Silva; Mathieu<br />
Le Foto di <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a> &#8211; Genoa 3-2 Europa League</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, Seconda Giornata: Risultati e Classifiche</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lilla]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[werder brema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche</guid>
		<description><![CDATA[Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per la qualificazione, mentre il <a href="http://www.blogosport.it/tag/genoa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con genoa">Genoa</a> cede con onore sull&#8217;ostico terreno del Valencia, restando comunque in piena corsa. Sugli altri campi continuano a stupire gli austriaci del Salirburgo, che dopo il colpaccio della prima giornata all&#8217;Olimpico, battono nettamente un Villareal in crisi nerissima. Pari nella sfida tra due nobili decadute del calcio europeo: Anderlecht e Ajax.<br />
Larghi successi per Shakhtar Donetsk, <a href="http://www.blogosport.it/tag/lilla" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con lilla">Lilla</a>, Amburgo, Werder Brema e Dinamo Zagabria. Bene anche gli inglesi dell&#8217;Everton, corsari in Bielorussia; cede invece il Benfica, piegato nell&#8217;infuocata trasferta di Atene dall&#8217;Aek. Pareggio spettacolare tra Tolosa e Bruges; si dividono la posta in palio anche i Celtic Glasgow e il Rapid Vienna. Colpaccio del Panathinaikos, che passa di misura a Bucarest. Tre punti sofferti conquistati anche da Sporting Lisbona e Psv Eindhoven.</p>
<p>Articolo originale: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: tutti i risultati e le classifiche dei gironi</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aek atene]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[celtic]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[everton]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbache]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</guid>
		<description><![CDATA[Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si prendono in esame anche i quattro match di Champions League giocati dalle compagini tricolori: solo due vittorie su sette partite, tre sconfitte e due pareggi. Un dato indicativo sulle condizioni di salute del nostro calcio, un misero bottino che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.<br />
(Risultati e Classifiche)<br />
Tra le restanti gare dell&#8217;Europa League disputate in giornata spiccano il tonfo dell&#8217;Amburgo a Vienna (0-3), la vittoria esterna del Galatasary in Grecia (3-1) e la nettissima affermazione dell&#8217;<a href="http://www.blogosport.it/tag/everton" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con everton">Everton</a> ai danni dell&#8217;Aek Atene. Nel girone B (quello del Genoa) pareggiano Lille e Valencia, così come Cska Sofia e Fulham (inserite nel gruppo della Roma). Vince di misura il Villareal sul Levski Sofia (prossimo avversario della Lazio).</p>
<p>Tutti i risultati del primo turno di Europa League<br />
Gruppo<br />
A	AFC Ajax	0-0	FC Timisoara<br />
A	NK Dinamo Zagreb	0-2	RSC Anderlecht<br />
B	LOSC Lille	1-1	Valencia CF<br />
B	Genoa CFC	2-0	SK Slavia Praha<br />
C	Hapoel Tel-Aviv FC	2-1	Celtic FC<br />
C	SK Rapid Wien	3-0	Hamburger SV<br />
D	Hertha BSC Berlin	1-1	FK Ventspils<br />
D	SC Heerenveen	2-3	Sporting Clube de Portugal<br />
E	PFC CSKA Sofia	1-1	Fulham FC<br />
E	FC Basel 1893	2-0	AS Roma<br />
F	Panathinaikos FC	1-3	Galatasaray<br />
F	SK Sturm Graz	0-1	FC Dinamo 1948 Bucuresti<br />
G	S.S. Lazio	1-2	FC Salzburg<br />
G	Villarreal CF	1-0	PFC Levski Sofia<br />
H	FC Steaua Bucuresti	0-0	FC Sheriff<br />
H	Fenerbache SK	1-2	FC Twente<br />
I	SL Benfica	2-0	FC BATE Borisov<br />
I	<a href="http://www.blogosport.it/tag/everton" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con everton">Everton</a> FC	4-0	AEK Athens FC<br />
J	Club Brugge KV	1-4	FC Shakhtar Donetsk<br />
J	FK Partizan	2-3	Toulouse FC<br />
K	AC Sparta Praha	2-2	PSV Eindhoven<br />
K	CFR 1907 Cluj	2-0	FC Copenaghen<br />
L	Athletic Club	3-0	FK Austria Wien<br />
L	CD Nacional	2-3	Werder Bremen<br />
Classifiche</p>
<p>Articolo originale: http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
