<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; genoa</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/tag/genoa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Genoa, Crespo: &#8220;Grazie Inter, ma se segno esulto&#8221;</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/genoa-crespo-grazie-inter-ma-se-segno-esulto.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/genoa-crespo-grazie-inter-ma-se-segno-esulto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 16:41:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo genoa]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo inter]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo lazio]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo milan]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo parma]]></category>
		<category><![CDATA[foto crespo river plate]]></category>
		<category><![CDATA[foto di hernan crespo]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[genoa - inter]]></category>
		<category><![CDATA[genoa - inter del 18 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[hernan crespo]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[josé mourinho]]></category>
		<category><![CDATA[julio cruz]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[massimo moratti]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10473/genoa-crespo-grazie-inter-ma-se-segno-esulto</guid>
		<description><![CDATA[Nel prossimo turno di campionato ci sarà in calendario Genoa-Inter, ed Hernan Crespo è pronto a segnare e ad esultare contro la sua ex squadra, nonostante i successi e le soddisfazioni vissute nella[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nel prossimo turno di campionato ci sarà in calendario Genoa-Inter, ed Hernan Crespo è pronto a segnare e ad esultare contro la sua ex squadra, nonostante i successi e le soddisfazioni vissute nella Milano nerazzurra. L&#8217;attaccante argentino decide quindi di non allinearsi alla moda in voga negli ultimi anni nel calcio italiano, per la quale se un calciatore segna ad una sua ex squadra preferisce non festeggiare il gol: «Mi piacerebbe segnare, ma non vado alla ricerca di una vendetta perché all’Inter sono rimasto legato. Come ho fatto quando con la maglia nerazzurra ho segnato contro il Parma. Festeggerei in maniera composta perché non farlo vorrebbe dire mancare di rispetto ai miei nuovi tifosi. Sono state quattro stagioni fantastiche e mi tengo stretti i bei momenti vissuti, l’aver fatto parte di un gruppo unito, il fantastico rapporto con i dirigenti e la tifoseria». (La Gallery Fotografica di Hernan Crespo)<br />
Se all&#8217;ambiente nerazzurro e ai suoi tifosi è rimasto legato, non dimostra certo di esserlo al suo vecchio allenatore Mourinho. Nella scorsa stagione l&#8217;allenatore lusitano ha concesso poco spazio ad Hernan, escludendolo anche dalla lista dei giocatori impiegabili in Champions League. Tra i due i rapporti non sono mai stati idilliaci neanche al Chelsea e la storia si è confermata all&#8217;Inter: «La scorsa stagione è stata dura, molto dura, a causa delle decisioni prese dalla società e dallo staff tecnico. Restare fuori sia ad agosto sia a gennaio dalla lista Champions mi ha fatto male. Ho accettato con professionalità perché fa parte del mio lavoro, ma non è stato bello. Con Mourinho non è successo niente di particolare. L’allenatore ha fatto le sue scelte e le ho rispettate anche se avevo idee diverse».</p>
<p>Crespo dunque si allinea ad un altro attaccante argentino che ha lasciato l&#8217;Inter quest&#8217;anno, Julio Cruz. Anche il centravanti biancoceleste non era stato tenero con il suo vecchio allenatore Mourinho una volta arrivato alla Lazio, e anche lui aveva detto chiaramente di essere pronto ad esultare in caso di gol: «Al club nerazzurro sarò sempre grato: mi ha dato tantissimo dal punto di vista umano e professionale. Di questo voglio ringraziare soprattutto il presidente Moratti. Di Mourinho preferisco non parlare. La mia ultima annata interista non è stata normale. Evidentemente, era giunto il momento di interrompere una parentesi per me comunque importantissima. Se dovessi segnare esulterei. Sono dell&#8217;idea che, se un calciatore passa in un&#8217; altra squadra, debba avere rispetto solo di questa».<br />
Le Migliori Foto di Hernan Crespo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/genoa-crespo-grazie-inter-ma-se-segno-esulto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia &#8211; Genoa 3-2: Villa fa sfumare il sogno dei grifoni</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cesar sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league genoa]]></category>
		<category><![CDATA[foto valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[marco amelia]]></category>
		<category><![CDATA[nikola zigic]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bocchetti]]></category>
		<category><![CDATA[sergio floccari]]></category>
		<category><![CDATA[stadio mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valcncia genoa del 1 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2 del 1 ottobre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10403/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni</guid>
		<description><![CDATA[Allo Stadio Mestalla si sono affrontate Valencia e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo Stadio Mestalla si sono affrontate Valencia e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di scacciare la crisi. Il Valencia è appena settimo nella Liga Spagnola ed ha pareggiato con il Lille la prima partita del girone europeo. I grifoni dal canto loro non vincono proprio dalla partita di Europa League in casa contro lo Slavia Praga. I genoani hanno lottato in un campo difficile come quello di Valencia, chiudendo all&#8217;intervello in vantaggio per 0-1, ma hanno dovuto cedere ai più esperti e quotati spagnoli. (Le Foto della partita &#8211; Video)<br />
La prima grande occasione è capitata dopo appena 4 minuti sui piedi di Mata che, solo davanti ad Amelia, non è riuscito ad inquadrare la porta. Al 15&#8242; minuto ancora una grande occasione per i padroni di casa grazie a Silva che sfiora il palo alla sinistra di Amelia con una conclusione da fuori area. A metà del primo tempo si vede il Genoa in avanti prima con Bocchetti, che dal limite calcia sopra la traversa, e poi con Floccari che dopo aver anticipato il portiere Cesar Sanchez in uscita bassa, si è visto respingere il pallone sulla linea da Dealbert. Allo scadere del primo tempo si è portato in vantaggio il Genoa a sorpresa. I Grifoni stavano soffrendo il pressing del Valencia, ma Floccari in acrobazia è riuscito a superare il portiere avversario in uscita firmando l&#8217;1-0.</p>
<p>Gli spagnoli non ci stanno e dopo appena sette minuti della ripresa riescono a pareggiare il conto grazie a David Silva che si libera della marcatura di Papastathopoulos, incrocia il tiro e batte Amelia. Passano appena altri quattro minuti e la squadra di Emery trova anche il gol del vantaggio con Zigic che appoggia in rete un pallone invitante di Mata. Dopo un&#8217;altra grande occasione per gli spagnoli con Mata, il Genoa pareggia i conti con Houssine Kharja dal dischetto. Il sogno di portar a casa almeno un punto dal campo difficile del Valencia, sfuma al 81&#8242; minuto con i padroni di casa che si riportano in vantaggio con un gol su rigore di David Silva.<br />
VALENCIA-GENOA 3-2<br />
Valencia (4-4-1-1): Cesar; Miguel, Navarro, Dealbert, Mathieu; Hernandez, Albelda (79&#8242; Maduro), Banega, Mata; Silva; Zigic (65&#8242; Villa). A disposizione: Moya, Bruno, Maduro, Michel, Miku, Joaquin. All.: Emery<br />
Genoa (3-4-3): Amelia; Papastathopoulos (74&#8242; st Milanetto), Moretti, Bocchetti; Tomovic (57&#8242; Sculli), Zapater, Kharja, Modesto (58&#8242; Esposito); Mesto, Floccari, Palladino. A disposizione: Scarpi, Milanetto, Palacio, Crespo, Figueroa. All.: Gasperini<br />
Arbitro: Cakir (Tur)<br />
Marcatori: 42&#8242; pt Floccari; 7&#8242; st Silva; 11&#8242; st Zigic; 19&#8242; st Kharja (rig.); 37&#8242; st Villa (rig.)<br />
Ammoniti: Mesto; Esposito; Silva; Mathieu<br />
Le Foto di Valencia &#8211; Genoa 3-2 Europa League</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, Seconda Giornata: Risultati e Classifiche</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lilla]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[werder brema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche</guid>
		<description><![CDATA[Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per la qualificazione, mentre il Genoa cede con onore sull&#8217;ostico terreno del Valencia, restando comunque in piena corsa. Sugli altri campi continuano a stupire gli austriaci del Salirburgo, che dopo il colpaccio della prima giornata all&#8217;Olimpico, battono nettamente un Villareal in crisi nerissima. Pari nella sfida tra due nobili decadute del calcio europeo: Anderlecht e <a href="http://www.blogosport.it/tag/ajax" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con ajax">Ajax</a>.<br />
Larghi successi per Shakhtar Donetsk, Lilla, Amburgo, <a href="http://www.blogosport.it/tag/werder-brema" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con werder brema">Werder Brema</a> e Dinamo Zagabria. Bene anche gli inglesi dell&#8217;Everton, corsari in Bielorussia; cede invece il Benfica, piegato nell&#8217;infuocata trasferta di Atene dall&#8217;Aek. Pareggio spettacolare tra Tolosa e Bruges; si dividono la posta in palio anche i Celtic Glasgow e il Rapid Vienna. Colpaccio del Panathinaikos, che passa di misura a Bucarest. Tre punti sofferti conquistati anche da Sporting Lisbona e Psv Eindhoven.</p>
<p>Articolo originale: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: tutti i risultati e le classifiche dei gironi</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aek atene]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[celtic]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[everton]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbache]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</guid>
		<description><![CDATA[Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si prendono in esame anche i quattro match di Champions League giocati dalle compagini tricolori: solo due vittorie su sette partite, tre sconfitte e due pareggi. Un dato indicativo sulle condizioni di salute del nostro calcio, un misero bottino che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.<br />
(Risultati e Classifiche)<br />
Tra le restanti gare dell&#8217;Europa League disputate in giornata spiccano il tonfo dell&#8217;Amburgo a Vienna (0-3), la vittoria esterna del Galatasary in Grecia (3-1) e la nettissima affermazione dell&#8217;Everton ai danni dell&#8217;Aek Atene. Nel girone B (quello del Genoa) pareggiano Lille e Valencia, così come Cska Sofia e Fulham (inserite nel gruppo della Roma). Vince di misura il Villareal sul Levski Sofia (prossimo avversario della Lazio).</p>
<p>Tutti i risultati del primo turno di Europa League<br />
Gruppo<br />
A	AFC <a href="http://www.blogosport.it/tag/ajax" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con ajax">Ajax</a>	0-0	FC Timisoara<br />
A	NK Dinamo Zagreb	0-2	RSC Anderlecht<br />
B	LOSC Lille	1-1	Valencia CF<br />
B	Genoa CFC	2-0	SK Slavia Praha<br />
C	Hapoel Tel-Aviv FC	2-1	Celtic FC<br />
C	SK Rapid Wien	3-0	Hamburger SV<br />
D	Hertha BSC Berlin	1-1	FK Ventspils<br />
D	SC Heerenveen	2-3	Sporting Clube de Portugal<br />
E	PFC CSKA Sofia	1-1	Fulham FC<br />
E	FC Basel 1893	2-0	AS Roma<br />
F	Panathinaikos FC	1-3	Galatasaray<br />
F	SK Sturm Graz	0-1	FC Dinamo 1948 Bucuresti<br />
G	S.S. Lazio	1-2	FC Salzburg<br />
G	<a href="http://www.blogosport.it/tag/villarreal" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con villarreal">Villarreal</a> CF	1-0	PFC Levski Sofia<br />
H	FC Steaua Bucuresti	0-0	FC Sheriff<br />
H	Fenerbache SK	1-2	FC Twente<br />
I	SL <a href="http://www.blogosport.it/tag/benfica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con benfica">Benfica</a>	2-0	FC <a href="http://www.blogosport.it/tag/bate-borisov" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con bate borisov">BATE Borisov</a><br />
I	Everton FC	4-0	AEK Athens FC<br />
J	Club Brugge KV	1-4	FC Shakhtar Donetsk<br />
J	FK Partizan	2-3	Toulouse FC<br />
K	AC Sparta Praha	2-2	PSV Eindhoven<br />
K	CFR 1907 Cluj	2-0	FC Copenaghen<br />
L	Athletic Club	3-0	FK Austria Wien<br />
L	CD Nacional	2-3	Werder Bremen<br />
Classifiche</p>
<p>Articolo originale: http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serie A, Terza Giornata: la coppia Eto&#8217;o-Milito trascina l&#8217;Inter, buona la prima di Ranieri</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/serie-a-terza-giornata-la-coppia-etoo-milito-trascina-linter-buona-la-prima-di-ranieri.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/serie-a-terza-giornata-la-coppia-etoo-milito-trascina-linter-buona-la-prima-di-ranieri.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:54:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[bari]]></category>
		<category><![CDATA[bologna]]></category>
		<category><![CDATA[cagliari]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[chievo]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[livorno]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[parma]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[serie-a-20092010]]></category>
		<category><![CDATA[siena]]></category>
		<category><![CDATA[udinese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10150/serie-a-terza-giornata-al-termine-dei-primi-tempi-inter-e-fiorentina-ancora-sullo-0-0-roma-sotto</guid>
		<description><![CDATA[A San Siro, i campioni in carica dell&#8217;Inter sbattono per più di un&#8217;ora contro il muro eretto da un attento Parma, ma riescono alla fine a rispondere alla Juventus, piegando i ducali[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A San Siro, i campioni in carica dell&#8217;Inter sbattono per più di un&#8217;ora contro il muro eretto da un attento Parma, ma riescono alla fine a rispondere alla Juventus, piegando i ducali con le reti dei due attaccanti Samuel Eto&#8217;o e Diego Milito. Esordio positivo per Claudio Ranieri sulla panchina della Roma, vittoriosa in rimonta sul terreno del Siena (rete decisiva di Riise nel finale). Continua a volare la Sampdoria, unica squadra a punteggio pieno insieme ai bianconeri di Ferrara, grazie al successo di misura sul terreno dell&#8217;Atalanta (ancora inchiodata a zero punti) firmato Mannini.<br />
Tre punti sofferti per la Fiorentina nella sfida interna con il Cagliari, risolta da un guizzo del solito Gilardino. Prima vittoria in campionato per l&#8217;Udinese, che dopo un primo tempo sottotono si sveglia e rifila un sonoro poker al Catania, con tripletta di uno scatenato Di Natale. Colpaccio del Chievo a Bologna, mentre a Palermo i rosanero si salvano allo scadere contro il Bari, in un incontro iniziato con circa venti minuti di ritardo per il forte acquazzone che si è abbattuto nel primo pomeriggio sul capoluogo siciliano. Questa sera a Marassi la sfida tra <a href="http://www.blogosport.it/tag/genoa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con genoa">Genoa</a> e Napoli.<br />
 Risultati e marcatori della terza giornata di serie A:<br />
Livorno &#8211; Milan 0-0 (giocata ieri)<br />
Lazio &#8211; Juventus 0-2 (giocata ieri)<br />
72° Caceres, 90°+4 Trezeguet<br />
Atalanta &#8211; Sampdoria 0-1<br />
63° Mannini<br />
Bologna &#8211; Chievo 0-2<br />
18° Pinzi, 30° Pellissier<br />
Fiorentina &#8211; Cagliari 1-0<br />
55° Gilardino<br />
Inter &#8211; Parma 2-0<br />
71° Eto&#8217;o, 88° Milito<br />
Palermo &#8211; Bari 1-1<br />
2° Allegretti (B), 90°+1 Budan (P)<br />
Siena &#8211; Roma 1-2<br />
26° Maccarone (S), 73° Mexes (R), 89° Riise (R)<br />
Udinese &#8211; Catania 4-2<br />
11° Morimoto (C), 29° Floro Flores (U), 34° Mascara (C, Rig.), 55° Di Natale (U), 69° Di Natale (U, Rig.), 79° Di Natale (U)<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/genoa" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con genoa">Genoa</a> &#8211; Napoli (stasera ore 20.45)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/serie-a-terza-giornata-la-coppia-etoo-milito-trascina-linter-buona-la-prima-di-ranieri.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
