<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogosport &#187; valencia</title>
	<atom:link href="http://www.blogosport.it/tag/valencia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogosport.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 09:29:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Liga, 12° Giornata: Ibrahimovic stende il Real Madrid, Barcellona di nuovo al comando</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/liga-12%c2%b0-giornata-ibrahimovic-stende-il-real-madrid-barcellona-di-nuovo-al-comando.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/liga-12%c2%b0-giornata-ibrahimovic-stende-il-real-madrid-barcellona-di-nuovo-al-comando.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 20:34:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[almeria - athletic bilbao 1-4]]></category>
		<category><![CDATA[athletic bilbao]]></category>
		<category><![CDATA[atletico - madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona - real madrid 1-0]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona - real madrid 29 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo la coruna]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[getafe - xerez 5-1]]></category>
		<category><![CDATA[liga 29 novembre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[liga-spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[maiorca]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[osasuna]]></category>
		<category><![CDATA[racing santander]]></category>
		<category><![CDATA[racing santander - deportivo la coruna 0-1]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[saragozza - osasuna 0-1]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia - malaga 2-2]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon - villareal 1-0]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - maiorca 1-1]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid - tenerife 3-3]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[xerez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/11030/liga-12-giornata-ibrahimovic-stende-il-real-madrid-barcellona-di-nuovo-al-comando</guid>
		<description><![CDATA[Al Barcellona basta un gol di Ibrahimovic per piegare gli eterni rivali del Real Madrid e riprendersi la vetta della Liga dopo una sola settimana passata in seconda posizione. Al Camp Nou match[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al Barcellona basta un gol di Ibrahimovic per piegare gli eterni rivali del <a href="http://www.blogosport.it/tag/real-madrid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con real madrid">Real Madrid</a> e riprendersi la vetta della Liga dopo una sola settimana passata in seconda posizione. Al Camp Nou match equilibrato, con i catalani che fanno la partita ma lasciano le migliori occasioni agli avversari, che dopo aver fatto penare non poco Puyol e compagni devono arrendersi alla rete dello svedese, arrivata dopo dieci minuti dall&#8217;inizio della ripresa con un bel tiro al volo su assist di Alves. Pochi minuti più tardi però, Busquets si fa espellere, lasciando gli ospiti in superiorità numerica per quasi mezz&#8217;ora senza che però questi, nonostante le quattro punte in campo negli ultimi minuti, riescano a trovare il pari. Prima della fine c&#8217;è tempo anche per un altro cartellino rosso, a Diarra, protagonista di una brutta entrata su Xavi.<br />
Finisce così con il successo di misura dei padroni di casa con i madrileni che recriminano per un presunto penalty negato a Cristiano Ronaldo e un sospetto fuorigioco sulla rete decisiva: un pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Alle spalle delle Merengues non ne approfitta il Siviglia, che anzi rischia grosso contro il Malaga, strappando alla fine il pari solo grazie a una grande prova del solito Luis Fabiano, autore di una doppietta. Solo un punto anche per il Valencia, mentre vince in trasferta il Deportivo La Coruna ora appaiato in classifica ai pipistrelli. Ancora ko il Villareal, sempre relegato nelle zone basse della classifica; poker dell&#8217;Athletic Bilbao sul campo dell&#8217;Almeria. Finalmente una prova convincente anche per l&#8217;Atletico Madrid che travolge in casa l&#8217;<a href="http://www.blogosport.it/tag/espanyol" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con espanyol">Espanyol</a>, trascinato da Aguero e Forlan.<br />
Le foto della 12° giornata della Liga</p>
<p> Risultati: <a href="http://www.blogosport.it/tag/sporting-gijon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con sporting gijon">Sporting Gijon</a> &#8211; Villareal 1-0, Valencia &#8211; Maiorca 1-1, Siviglia &#8211; Malaga 2-2, Almeria &#8211; Athletic Bilbao 1-4, Getafe &#8211; Xerez 5-1, Racing Santander &#8211; Deportivo La Coruna 0-1, Valladolid &#8211; Tenerife 3-3, Saragozza &#8211; Osasuna 0-1, Barcellona &#8211; <a href="http://www.blogosport.it/tag/real-madrid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con real madrid">Real Madrid</a> 1-0, Atletico Madrid &#8211; <a href="http://www.blogosport.it/tag/espanyol" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con espanyol">Espanyol</a> 4-0 &#8211; Classifica: Barcellona 30, <a href="http://www.blogosport.it/tag/real-madrid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con real madrid">Real Madrid</a> 28, Siviglia 26, Valencia 25, Deportivo La Coruna 25, Maiorca 21, <a href="http://www.blogosport.it/tag/sporting-gijon" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con sporting gijon">Sporting Gijon</a> 20, Athletic Bilbao 20, Getafe 18, Osasuna 15, <a href="http://www.blogosport.it/tag/espanyol" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con espanyol">Espanyol</a> 14, Villareal 12, Almeria 12, Saragozza 12, Valladolid 11, Tenerife 11, Atletico Madrid 10, Malaga 7, Racing Santander 7, Xerez 7.</p>
<p>Le foto della 12° giornata della Liga</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/liga-12%c2%b0-giornata-ibrahimovic-stende-il-real-madrid-barcellona-di-nuovo-al-comando.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga, Ottava Giornata: Real Madrid bloccato a Gijon, il Barcellona allunga</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/liga-ottava-giornata-real-madrid-bloccato-a-gijon-il-barcellona-allunga.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/liga-ottava-giornata-real-madrid-bloccato-a-gijon-il-barcellona-allunga.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[almeria]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[deportivo la coruna]]></category>
		<category><![CDATA[espanyol]]></category>
		<category><![CDATA[kakà]]></category>
		<category><![CDATA[liga-spagnola]]></category>
		<category><![CDATA[malaga]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[saragozza]]></category>
		<category><![CDATA[siviglia]]></category>
		<category><![CDATA[sporting gijon]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valladolid]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10653/liga-ottava-giornata-real-madrid-bloccato-a-gijon-il-barcellona-allunga</guid>
		<description><![CDATA[Il Real Madrid replica la prestazione deludente offerta in Champions League contro il Milan andando a pareggiare senza reti sul terreno dello Sporting Gijon. I bianchi della capitale soffrono sempre[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Il Real Madrid replica la prestazione deludente offerta in Champions League contro il Milan andando a pareggiare senza reti sul terreno dello Sporting Gijon. I bianchi della capitale soffrono sempre eccessivamente l&#8217;assenza della stella Cristiano Ronaldo, mentre l&#8217;ex rossonero Kakà continua a non brillare, lasciando il ruolo di trascinatore della squadra al solo capitan Raul. Tutto facile invece per il Barcellona, vittorioso con un punteggio tennistico sul Saragozza (doppietta di Ibrahimovic e addirittura tripletta di Keita) che gli consente di riportare a tre i suoi punti di vantaggio sui madrileni.<br />
Terzo in classifica sempre il Siviglia, fermato però sul pari e reti bianche dall&#8217;Espanyol e ora incalzato dal Valencia, travolgente nella trasferta di Almeria. Pesante sconfitta per un&#8217;altra delle protagoniste di questa prima parte della stagione, il Deportivo La Coruna, che incassa un inaspettato poker a <a href="http://www.blogosport.it/tag/valladolid" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valladolid">Valladolid</a>. Finalmente una vittoria per il Villareal, che lascia al Malaga l&#8217;ultimo posto della graduatoria. Continua a deludere l&#8217;Altetico Madrid, al quale non sembra aver giovato particolarmente il cambio di panchina effettuato in settimana: per i Colchoneros infatti solo un pari interno con il Maiorca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/liga-ottava-giornata-real-madrid-bloccato-a-gijon-il-barcellona-allunga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions League, Terza Giornata: Risultati e Classifiche gironi A, B, C, D</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[apoel nicosia]]></category>
		<category><![CDATA[atletico - madrid]]></category>
		<category><![CDATA[bayern monaco]]></category>
		<category><![CDATA[besiktas]]></category>
		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[cska mosca]]></category>
		<category><![CDATA[gianluigi buffon]]></category>
		<category><![CDATA[giorgio chiellini]]></category>
		<category><![CDATA[juventus]]></category>
		<category><![CDATA[maccabi haifa]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[marsiglia]]></category>
		<category><![CDATA[milan]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[real madrid]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[zurigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d</guid>
		<description><![CDATA[Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con una grande prestazione il Milan espugna il Santiago Bernabeu agganciando il Real Madrid in vetta alla classifica del girone C. Mattatore della serata il brasiliano Pato, che con una doppietta rimedia alla papera iniziale di Dida, permettendo ai rossoneri di chiudere sul punteggio di 3-2. Nell&#8217;altro incontro del raggruppamento, vittoria di misura per il Marsiglia a Zurigo.<br />
Tre punti anche per la Juventus, protagonista di una prova piuttosto deludente, ma vittoriosa per 1-0 sugli israeliani del Maccabi Haifa, grazie ad una rete di Chiellini e soprattutto alle parate di Buffon. Il girone A è sempre guidato dal Bordeaux, che batte meritatamente il Bayern Monaco, facendo scivolare i bavaresi al terzo posto. Quasi fatta per Manchester United e Chelsea, che guidano a punteggio pieno rispettivamente i gironi B e D. Grosso passo in avanti per la qualificazione anche per il Porto, mentre il Wolfsburg spreca una grande occasione di staccare il <a href="http://www.blogosport.it/tag/cska-mosca" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con cska mosca">Cska Mosca</a>, facendosi imporre il pari casalingo dai turchi del Besiktas.<br />
 Girone A<br />
Bordeaux &#8211; Bayern Monaco 2-1<br />
6° Ciani (Ba, Aut.), 29° Ciani (Bo), 41° Planus (Bo)<br />
Juventus &#8211; Maccabi Haifa 1-0<br />
47° Chiellini<br />
Bordeaux 7<br />
Juventus 5<br />
Bayern Monaco 4<br />
Maccabi Haifa 0<br />
Girone B<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/cska-mosca" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con cska mosca">Cska Mosca</a> &#8211; Manchester United 0-1<br />
85° <a href="http://www.blogosport.it/tag/valencia" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con valencia">Valencia</a><br />
Wolfsburg &#8211; Besiktas 0-0<br />
Manchester United 9<br />
Wolfsburg 4<br />
<a href="http://www.blogosport.it/tag/cska-mosca" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con cska mosca">Cska Mosca</a> 3<br />
Besiktas 1<br />
Girone C<br />
Real Madrid &#8211; Milan 2-3<br />
19° Raul (R), 62° Pirlo (M), 66° Pato (M), 76° Drenthe (R), 88° Pato (M)<br />
Zurigo &#8211; Marsiglia 0-1<br />
68° Heinze<br />
Real Madrid 6<br />
Milan 6<br />
Zurigo 3<br />
Marsiglia 3<br />
Girone D<br />
Chelsea &#8211; Atletico Madrid 4-0<br />
41° Kalou, 52° Kalou, 69° Lampard, 90°+1 Perea (Aut.)<br />
Porto &#8211; Apoel Nicosia 2-1<br />
22° Charalambides (A), 33° Hulk (P), 48° Hulk (P, Rig.)<br />
Chelsea 9<br />
Porto 6<br />
Apoel Nicosia 1<br />
Atletico Madrid 1</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10625/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/champions-league-terza-giornata-risultati-e-classifiche-gironi-a-b-c-d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia &#8211; Genoa 3-2: Villa fa sfumare il sogno dei grifoni</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[cesar sanchez]]></category>
		<category><![CDATA[david silva]]></category>
		<category><![CDATA[david villa]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[europa league genoa]]></category>
		<category><![CDATA[foto valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[marco amelia]]></category>
		<category><![CDATA[nikola zigic]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore bocchetti]]></category>
		<category><![CDATA[sergio floccari]]></category>
		<category><![CDATA[stadio mestalla]]></category>
		<category><![CDATA[tabellino valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valcncia genoa del 1 ottobre 2009]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2]]></category>
		<category><![CDATA[valencia - genoa 3-2 del 1 ottobre 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10403/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni</guid>
		<description><![CDATA[Allo Stadio Mestalla si sono affrontate Valencia e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Allo Stadio Mestalla si sono affrontate Valencia e Genoa per la seconda partita del girone di Europa League. Entrambe le squadre stanno vivendo un momento non esaltante e avevano l&#8217;obbligo di scacciare la crisi. Il Valencia è appena settimo nella Liga Spagnola ed ha pareggiato con il Lille la prima partita del girone europeo. I grifoni dal canto loro non vincono proprio dalla partita di Europa League in casa contro lo Slavia Praga. I genoani hanno lottato in un campo difficile come quello di Valencia, chiudendo all&#8217;intervello in vantaggio per 0-1, ma hanno dovuto cedere ai più esperti e quotati spagnoli. (Le Foto della partita &#8211; Video)<br />
La prima grande occasione è capitata dopo appena 4 minuti sui piedi di Mata che, solo davanti ad Amelia, non è riuscito ad inquadrare la porta. Al 15&#8242; minuto ancora una grande occasione per i padroni di casa grazie a Silva che sfiora il palo alla sinistra di Amelia con una conclusione da fuori area. A metà del primo tempo si vede il Genoa in avanti prima con Bocchetti, che dal limite calcia sopra la traversa, e poi con Floccari che dopo aver anticipato il portiere Cesar Sanchez in uscita bassa, si è visto respingere il pallone sulla linea da Dealbert. Allo scadere del primo tempo si è portato in vantaggio il Genoa a sorpresa. I Grifoni stavano soffrendo il pressing del Valencia, ma Floccari in acrobazia è riuscito a superare il portiere avversario in uscita firmando l&#8217;1-0.</p>
<p>Gli spagnoli non ci stanno e dopo appena sette minuti della ripresa riescono a pareggiare il conto grazie a David Silva che si libera della marcatura di Papastathopoulos, incrocia il tiro e batte Amelia. Passano appena altri quattro minuti e la squadra di Emery trova anche il gol del vantaggio con Zigic che appoggia in rete un pallone invitante di Mata. Dopo un&#8217;altra grande occasione per gli spagnoli con Mata, il Genoa pareggia i conti con Houssine Kharja dal dischetto. Il sogno di portar a casa almeno un punto dal campo difficile del Valencia, sfuma al 81&#8242; minuto con i padroni di casa che si riportano in vantaggio con un gol su rigore di David Silva.<br />
VALENCIA-GENOA 3-2<br />
Valencia (4-4-1-1): Cesar; Miguel, Navarro, Dealbert, Mathieu; Hernandez, Albelda (79&#8242; Maduro), Banega, Mata; Silva; Zigic (65&#8242; Villa). A disposizione: Moya, Bruno, Maduro, Michel, Miku, Joaquin. All.: Emery<br />
Genoa (3-4-3): Amelia; Papastathopoulos (74&#8242; st Milanetto), Moretti, Bocchetti; Tomovic (57&#8242; Sculli), Zapater, Kharja, Modesto (58&#8242; Esposito); Mesto, Floccari, Palladino. A disposizione: Scarpi, Milanetto, Palacio, Crespo, Figueroa. All.: Gasperini<br />
Arbitro: Cakir (Tur)<br />
Marcatori: 42&#8242; pt Floccari; 7&#8242; st Silva; 11&#8242; st Zigic; 19&#8242; st Kharja (rig.); 37&#8242; st Villa (rig.)<br />
Ammoniti: Mesto; Esposito; Silva; Mathieu<br />
Le Foto di Valencia &#8211; Genoa 3-2 Europa League</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/valencia-genoa-3-2-villa-fa-sfumare-il-sogno-dei-grifoni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League, Seconda Giornata: Risultati e Classifiche</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 21:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lilla]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[werder brema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche</guid>
		<description><![CDATA[Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Secondo turno della fase a gironi di Europa League. Delle tre italiane scese in campo stasera, bene le due romane, che riscattano le sorprendenti sconfitte subite nel primo turno tornando in lizza per la qualificazione, mentre il Genoa cede con onore sull&#8217;ostico terreno del Valencia, restando comunque in piena corsa. Sugli altri campi continuano a stupire gli austriaci del Salirburgo, che dopo il colpaccio della prima giornata all&#8217;Olimpico, battono nettamente un Villareal in crisi nerissima. Pari nella sfida tra due nobili decadute del calcio europeo: Anderlecht e Ajax.<br />
Larghi successi per Shakhtar Donetsk, Lilla, <a href="http://www.blogosport.it/tag/amburgo" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con amburgo">Amburgo</a>, Werder Brema e Dinamo Zagabria. Bene anche gli inglesi dell&#8217;Everton, corsari in Bielorussia; cede invece il <a href="http://www.blogosport.it/tag/benfica" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con benfica">Benfica</a>, piegato nell&#8217;infuocata trasferta di Atene dall&#8217;Aek. Pareggio spettacolare tra Tolosa e Bruges; si dividono la posta in palio anche i Celtic Glasgow e il Rapid Vienna. Colpaccio del Panathinaikos, che passa di misura a Bucarest. Tre punti sofferti conquistati anche da Sporting Lisbona e Psv Eindhoven.</p>
<p>Articolo originale: <a href="http://www.calcioblog.it/post/10404/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche">calcioblog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-seconda-giornata-risultati-e-classifiche.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa League: tutti i risultati e le classifiche dei gironi</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 22:49:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgio Soffiato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[Calcio internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[aek atene]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[amburgo]]></category>
		<category><![CDATA[anderlecht]]></category>
		<category><![CDATA[basilea]]></category>
		<category><![CDATA[bate borisov]]></category>
		<category><![CDATA[benfica]]></category>
		<category><![CDATA[celtic]]></category>
		<category><![CDATA[cluj]]></category>
		<category><![CDATA[europa league]]></category>
		<category><![CDATA[everton]]></category>
		<category><![CDATA[fenerbache]]></category>
		<category><![CDATA[fulham]]></category>
		<category><![CDATA[galatasaray]]></category>
		<category><![CDATA[genoa]]></category>
		<category><![CDATA[heerenveen]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>
		<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[panathinaikos]]></category>
		<category><![CDATA[psv eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[shakhtar donetsk]]></category>
		<category><![CDATA[twente]]></category>
		<category><![CDATA[uefa]]></category>
		<category><![CDATA[uefa-europa-league-200910]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[villareal]]></category>
		<category><![CDATA[villarreal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</guid>
		<description><![CDATA[Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si[...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
Il disastroso avvio di Lazio e Roma e l&#8217;ennesima bella vittoria del Genoa hanno chiuso la prima giornata di coppe europee per le squadre italiane. Un bilancio non certo soddisfacente se si prendono in esame anche i quattro match di Champions League giocati dalle compagini tricolori: solo due vittorie su sette partite, tre sconfitte e due pareggi. Un dato indicativo sulle condizioni di salute del nostro calcio, un misero bottino che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.<br />
(Risultati e Classifiche)<br />
Tra le restanti gare dell&#8217;Europa League disputate in giornata spiccano il tonfo dell&#8217;Amburgo a Vienna (0-3), la vittoria esterna del Galatasary in Grecia (3-1) e la nettissima affermazione dell&#8217;Everton ai danni dell&#8217;Aek Atene. Nel girone B (quello del Genoa) pareggiano <a href="http://www.blogosport.it/tag/lille" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con lille">Lille</a> e Valencia, così come Cska Sofia e Fulham (inserite nel gruppo della Roma). Vince di misura il <a href="http://www.blogosport.it/tag/villareal" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con villareal">Villareal</a> sul Levski Sofia (prossimo avversario della Lazio).</p>
<p>Tutti i risultati del primo turno di Europa League<br />
Gruppo<br />
A	AFC Ajax	0-0	FC Timisoara<br />
A	NK Dinamo Zagreb	0-2	RSC Anderlecht<br />
B	LOSC <a href="http://www.blogosport.it/tag/lille" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Post marcati con lille">Lille</a>	1-1	Valencia CF<br />
B	Genoa CFC	2-0	SK Slavia Praha<br />
C	Hapoel Tel-Aviv FC	2-1	Celtic FC<br />
C	SK Rapid Wien	3-0	Hamburger SV<br />
D	Hertha BSC Berlin	1-1	FK Ventspils<br />
D	SC Heerenveen	2-3	Sporting Clube de Portugal<br />
E	PFC CSKA Sofia	1-1	Fulham FC<br />
E	FC Basel 1893	2-0	AS Roma<br />
F	Panathinaikos FC	1-3	Galatasaray<br />
F	SK Sturm Graz	0-1	FC Dinamo 1948 Bucuresti<br />
G	S.S. Lazio	1-2	FC Salzburg<br />
G	Villarreal CF	1-0	PFC Levski Sofia<br />
H	FC Steaua Bucuresti	0-0	FC Sheriff<br />
H	Fenerbache SK	1-2	FC Twente<br />
I	SL Benfica	2-0	FC BATE Borisov<br />
I	Everton FC	4-0	AEK Athens FC<br />
J	Club Brugge KV	1-4	FC Shakhtar Donetsk<br />
J	FK Partizan	2-3	Toulouse FC<br />
K	AC Sparta Praha	2-2	PSV Eindhoven<br />
K	CFR 1907 Cluj	2-0	FC Copenaghen<br />
L	Athletic Club	3-0	FK Austria Wien<br />
L	CD Nacional	2-3	Werder Bremen<br />
Classifiche</p>
<p>Articolo originale: http://www.calcioblog.it/post/10215/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogosport.it/calcio/europa-league-tutti-i-risultati-e-le-classifiche-dei-gironi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga Spagnola : Ibra e Ronaldo subito a segno</title>
		<link>http://www.blogosport.it/calcio/liga-spagnola-ibra-e-cristiano-subito-a-segno.html</link>
		<comments>http://www.blogosport.it/calcio/liga-spagnola-ibra-e-cristiano-subito-a-segno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Grassetto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Calcio]]></category>
		<category><![CDATA[atletico - madrid]]></category>
		<category><![CDATA[barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[florentino perez]]></category>
		<category><![CDATA[getafe]]></category>
		<category><![CDATA[Giuseppe Rossi]]></category>
